Landkreis Lichtenfels
Fakten zum Landkreis Lichtenfels | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09478 |
Landkreis | Lichtenfels |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Lichtenfels |
Bevölkerungsdichte | 131 Ew. je km² |
Fläche | 519,95 km² |
Einwohner | 68617 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09220 | Kasendorf-Azendorf |
09229 | Mainleus |
09264 | Küps |
09504 | Stadelhofen |
09533 | Untermerzbach |
09547 | Zapfendorf |
09565 | Untersiemau |
09571 | Lichtenfels Bay |
09572 | Burgkunstadt |
09573 | Staffelstein Oberfr |
09574 | Marktzeuln |
09575 | Weismain |
09576 | Lichtenfels-Isling |
- Altenkunstadt
- Burgkunstadt, St
- Ebensfeld, M
- Hochstadt a.Main
- Lichtenfels, St
- Marktgraitz, M
- Marktzeuln, M
- Michelau i.OFr.
- Redwitz a.d.Rodach
- Bad Staffelstein, St
- Weismain, St
Arbeitsmarktdaten von Lichtenfels | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 24913 | ||
nach Arbeitsort | 24839 | ||
Einpendler | 8146 | ||
Auspendler | 8220 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 6357 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4276 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2081 | ||
nach Arbeitsort | 6189 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4180 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2009 | ||
Arbeitslose | ca. 5.79% | ||
Gesamt | 2029 | ||
davon ALG I | 962 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1067 | ||
Frauenquote | 42.14% | ||
Männerquote | 57.86% | ||
Ausländerquote | 6.8% |
Steuersätze von Gemeinden aus Lichtenfels | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Altenkunstadt | 300 | 300 | 320 |
Burgkunstadt | 310 | 300 | 320 |
Ebensfeld | 320 | 300 | 320 |
Hochstadt a. Main | 290 | 290 | 300 |
Lichtenfels | 300 | 319 | 337 |
Marktgraitz | 350 | 350 | 350 |
Marktzeuln | 350 | 350 | 360 |
Michelau i. OFr. | 250 | 250 | 300 |
Redwitz a.d. Rodach | 300 | 300 | 320 |
Staffelstein | 300 | 330 | 320 |
Weismain | 320 | 300 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altenkunstadt


Burgkunstadt


Ebensfeld, Markt


Lichtenfels, Stadt


Michelau i. OFr.


Bad Staffelstein, Stadt


Weismain, Stadt


Marktgraitz, Markt


Redwitz a.d. Rodach


Hochstadt a. Main


Marktzeuln, Markt

