Landkreis Würzburg
| Fakten zum Landkreis Würzburg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09663 |
| Gemeindeschlüssel | 09663000 |
| Regionalschlüssel | 096630000000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Würzburg 97070 Würzburg |
| Bevölkerungsdichte | 1523 Ew. je km² |
| Fläche | 87,63 km² |
| Einwohner | 133501 |
| davon weiblich | 71492 |
| davon männlich | 62009 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0931 | Würzburg |
| Arbeitsmarktdaten von Würzburg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 57708 | ||
| nach Arbeitsort | 31903 | ||
| Einpendler | 14850 | ||
| Auspendler | 40655 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 15134 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 10063 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5071 | ||
| nach Arbeitsort | 11466 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 7727 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3739 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.7% | ||
| Gesamt | 2916 | ||
| davon ALG I | 1658 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1258 | ||
| Frauenquote | 45.3% | ||
| Männerquote | 54.7% | ||
| Ausländerquote | 8.71% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Würzburg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Würzburg | 340 | 450 | 420 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Würzburg, Stadt




