Landkreis Bad Kissingen
Fakten zum Landkreis Bad Kissingen | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09672 |
Landkreis | Bad Kissingen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Bad Kissingen |
Bevölkerungsdichte | 93 Ew. je km² |
Fläche | 1136,94 km² |
Einwohner | 105770 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09350 | Eussenheim-Hundsbach |
09357 | Gräfendorf Bay |
09701 | Sandberg Unterfr |
09704 | Euerdorf |
09708 | Bad Bocklet |
0971 | Bad Kissingen |
09724 | Stadtlauringen |
09725 | Poppenhausen Unterfr |
09732 | Hammelburg |
09733 | Münnerstadt |
09734 | Burkardroth |
09735 | Massbach |
09736 | Oberthulba |
09737 | Wartmannsroth |
09738 | Rottershausen |
09741 | Bad Brückenau |
09744 | Zeitlofs-Detter |
09745 | Wildflecken |
09746 | Zeitlofs |
09747 | Geroda Bay |
09748 | Motten |
09749 | Oberbach Unterfr |
09766 | Grosswenkheim |
- Aura a.d.Saale
- Bad Bocklet, M
- Bad Brückenau, St
- Bad Kissingen, GKSt
- Burkardroth, M
- Elfershausen, M
- Euerdorf, M
- Fuchsstadt
- Geroda, M
- Hammelburg, St
- Maßbach, M
- Motten
- Münnerstadt, St
- Nüdlingen
- Oberleichtersbach
- Oberthulba, M
- Oerlenbach
- Ramsthal
- Rannungen
- Riedenberg
- Schondra, M
- Sulzthal, M
- Thundorf i.UFr.
- Wartmannsroth
- Wildflecken, M
- Zeitlofs, M
Arbeitsmarktdaten von Bad Kissingen | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 36176 | ||
nach Arbeitsort | 29518 | ||
Einpendler | 6926 | ||
Auspendler | 13584 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 9586 | ||
nur GeB (Wohnort) | 6887 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2699 | ||
nach Arbeitsort | 9569 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 6907 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2662 | ||
Arbeitslose | ca. 5.69% | ||
Gesamt | 2891 | ||
davon ALG I | 1397 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1494 | ||
Frauenquote | 45.83% | ||
Männerquote | 54.17% | ||
Ausländerquote | 7.19% |
Steuersätze von Gemeinden aus Bad Kissingen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Aura a.d. Saale | 380 | 380 | 380 |
Bad Bocklet | 350 | 350 | 320 |
Bad Brückenau | 350 | 350 | 330 |
Bad Kissingen | 380 | 380 | 380 |
Burkardroth | 300 | 300 | 320 |
Elfershausen | 320 | 300 | 310 |
Euerdorf | 300 | 250 | 300 |
Fuchsstadt | 300 | 300 | 310 |
Geroda | 350 | 330 | 300 |
Hammelburg | 350 | 350 | 350 |
Maßbach | 340 | 330 | 350 |
Motten | 300 | 300 | 320 |
Münnerstadt | 495 | 495 | 390 |
Nüdlingen | 300 | 300 | 300 |
Oberleichtersbach | 300 | 300 | 300 |
Oberthulba | 300 | 300 | 300 |
Oerlenbach | 300 | 300 | 330 |
Ramsthal | 340 | 320 | 330 |
Rannungen | 550 | 550 | 360 |
Riedenberg | 350 | 350 | 350 |
Schondra | 300 | 300 | 300 |
Sulzthal | 320 | 320 | 330 |
Thundorf i. UFr. | 400 | 400 | 360 |
Wartmannsroth | 280 | 300 | 310 |
Wildflecken | 340 | 300 | 310 |
Zeitlofs | 320 | 320 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bad Bocklet, Markt


Bad Brückenau


Bad Kissingen, Stadt


Burkardroth, Markt


Hammelburg, Stadt


Motten


Münnerstadt, Stadt


Nüdlingen


Oberthulba, Markt


Oerlenbach


Wartmannsroth


Wildflecken, Markt


Zeitlofs, Mark


Geroda, Markt


Oberleichtersbach


Riedenberg


Schondra, Markt


Elfershausen, Markt


Fuchsstadt


Aura a.d. Saale


Euerdorf, Markt


Ramsthal


Sulzthal, Markt


Maßbach, Markt


Rannungen


Thundorf i. UFr.

