Landkreis Havelland
Fakten zum Landkreis Havelland | |
---|---|
Kreisschlüssel | 12063 |
Landkreis | Havelland |
Bundesland | Brandenburg |
Sitz | Rathenow |
Bevölkerungsdichte | 90 Ew. je km² |
Fläche | 1717,2 km² |
Einwohner | 155141 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03321 | Nauen Brandenb |
033232 | Brieselang |
033234 | Wustermark |
030 | Berlin |
033201 | Gross Glienicke |
03322 | Falkensee |
033235 | Friesack |
033875 | Rhinow |
033872 | Hohennauen |
033237 | Paulinenaue |
033233 | Ketzin |
033874 | Stechow Brandenb |
033876 | Buschow |
033878 | Nennhausen |
03386 | Premnitz |
033870 | Zollchow b Rathenow |
033873 | Grosswudicke |
033877 | Nitzahn |
033238 | Senzke |
033230 | Börnicke Kr Havelland |
033239 | Gross Behnitz |
033838 | Päwesin |
03385 | Rathenow |
033231 | Pausin |
- Brieselang
- Dallgow-Döberitz
- Falkensee, Stadt
- Friesack, Stadt
- Gollenberg
- Großderschau
- Havelaue
- Wiesenaue
- Ketzin, Stadt
- Kleßen-Görne
- Kotzen
- Märkisch Luch
- Milower Land
- Mühlenberge
- Nauen, Stadt
- Nennhausen
- Paulinenaue
- Pessin
- Premnitz, Stadt
- Rathenow, Stadt
- Retzow
- Rhinow, Stadt
- Schönwalde-Glien
- Seeblick
- Stechow-Ferchesar
- Wustermark
Arbeitsmarktdaten von Havelland | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 54661 | ||
nach Arbeitsort | 36142 | ||
Einpendler | 11123 | ||
Auspendler | 29642 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 8495 | ||
nur GeB (Wohnort) | 6168 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2327 | ||
nach Arbeitsort | 9652 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 7546 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2106 | ||
Arbeitslose | ca. 10.36% | ||
Gesamt | 8505 | ||
davon ALG I | 3103 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 5402 | ||
Frauenquote | 44.14% | ||
Männerquote | 55.86% | ||
Ausländerquote | 2.02% |
Steuersätze von Gemeinden aus Havelland | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Brieselang | 300 | 430 | 310 |
Bützer | x | x | 270 |
Dallgow-Döberitz | 250 | 370 | 350 |
Falkensee | 300 | 400 | 350 |
Friesack | 240 | 360 | 315 |
Gollenberg | 300 | 365 | 310 |
Großderschau | 300 | 330 | 310 |
Großwudicke | x | x | 300 |
Havelaue | 300 | 365 | 310 |
Wiesenaue | 250 | 350 | 275 |
Jerchel | x | x | 300 |
Etzin | 200 | 300 | 300 |
Falkenrehde | 220 | 330 | 320 |
Ketzin | x | x | x |
Ketzin | 220 | 330 | 320 |
Tremmen | 220 | 330 | 320 |
Zachow | 220 | 330 | 320 |
Kleßen-Görne | 300 | 365 | 310 |
Kotzen | 300 | 350 | 300 |
Märkisch Luch | 300 | 350 | 300 |
Milow | x | x | 300 |
Milower Land | 300 | 300 | x |
Möthlitz | x | x | 300 |
Mühlenberge | 300 | 300 | 300 |
Nauen | 300 | 425 | 320 |
Ribbeck | x | x | 300 |
Nennhausen | 300 | 350 | 300 |
Nitzahn | x | x | 300 |
Paulinenaue | 240 | 360 | 315 |
Pessin | 250 | 350 | 300 |
Premnitz | 200 | 350 | 300 |
Rathenow | 300 | 388 | 350 |
Retzow | 240 | 360 | 315 |
Rhinow | 300 | 365 | 280 |
Schönwalde-Glien | 260 | 370 | 320 |
Seeblick | 300 | 365 | 310 |
Stechow-Ferchesar | 300 | 350 | 300 |
Vieritz | x | x | 300 |
Wustermark | 300 | 380 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dallgow-Döberitz
Falkensee, Stadt
Nauen, Stadt
Rathenow, Stadt
Wustermark
Bredow
Brieselang
Zeestow
Brädikow
Friesack, Stadt
Mühlenberge
Paulinenaue
Pessin
Vietznitz
Warsow
Etzin
Falkenrehde
Ketzin, Stadt
Tremmen
Zachow
Bützer
Großwudicke
Jerchel
Milow
Möthlitz
Nitzahn
Vieritz
Zollchow
Berge
Bergerdamm
Börnicke
Groß Behnitz
Grünefeld
Kienberg
Klein Behnitz
Lietzow
Markee
Retzow
Ribbeck
Selbelang
Tietzow
Wachow
Bamme
Gräningen
Kotzen
Kriele
Landin
Liepe
Märkisch Luch
Mützlitz
Nennhausen
Stechow-Ferchesar
Döberitz
Premnitz, Stadt
Gollenberg
Großderschau
Havelaue
Kleßen-Görne
Rhinow, Stadt
Seeblick
Paaren i. Glien
Pausin
Perwenitz
Schönwalde
Wansdorf
Seeburg