Landkreis Spree-Neiße
| Fakten zum Landkreis Spree-Neiße | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 12071 |
| Landkreis | Spree-Neiße |
| Bundesland | Brandenburg |
| Sitz | Forst (Lausitz) |
| Bevölkerungsdichte | 79 Ew. je km² |
| Fläche | 1647,9 km² |
| Einwohner | 130626 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 035606 | Briesen b Cottbus |
| 035603 | Burg Spreewald |
| 035600 | Döbern NL |
| 035609 | Drachhausen |
| 035434 | Altdöbern |
| 0355 | Cottbus |
| 035602 | Drebkau |
| 035608 | Gross Ossnig |
| 035751 | Welzow |
| 035601 | Peitz |
| 03563 | Spremberg |
| 035698 | Hornow |
| 03562 | Forst Lausitz |
| 035696 | Briesnig |
| 035695 | Simmersdorf |
| 03561 | Guben |
| 035692 | Kerkwitz |
| 035771 | Bad Muskau |
| 035607 | Jänschwalde |
| 035691 | Bärenklau NL |
| 035604 | Krieschow |
| 035605 | Komptendorf |
| 035694 | Gosda b Klinge |
| 035697 | Bagenz |
| 033671 | Lieberose |
| 035693 | Lauschütz |
| 03564 | Schwarze Pumpe |
- Briesen
- Burg (Spreewald)
- Dissen-Striesow
- Döbern, Stadt
- Drachhausen
- Drebkau, Stadt
- Drehnow
- Felixsee
- Forst (Lausitz), Stadt
- Groß Schacksdorf-Simmersdorf
- Guben, Stadt
- Guhrow
- Heinersbrück
- Hornow-Wadelsdorf
- Jämlitz-Klein Düben
- Jänschwalde
- Kolkwitz
- Neiße-Malxetal
- Neuhausen/Spree
- Peitz, Stadt
- Schenkendöbern
- Schmogrow-Fehrow
- Spremberg, Stadt
- Tauer
- Teichland
- Tschernitz
- Turnow-Preilack
- Welzow, Stadt
- Werben
- Wiesengrund
| Arbeitsmarktdaten von Spree-Neiße | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 44471 | ||
| nach Arbeitsort | 35210 | ||
| Einpendler | 12686 | ||
| Auspendler | 21947 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 7310 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5646 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1664 | ||
| nach Arbeitsort | 5707 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 4459 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1248 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.04% | ||
| Gesamt | 8254 | ||
| davon ALG I | 3365 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4889 | ||
| Frauenquote | 45.31% | ||
| Männerquote | 54.69% | ||
| Ausländerquote | 1.64% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Spree-Neiße | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Briesen | 230 | 350 | 300 |
| Burg (Spreewald) | 225 | 335 | 300 |
| Dissen-Striesow | 500 | 320 | 300 |
| Döbern | 300 | 365 | 350 |
| Drachhausen | 200 | 300 | 300 |
| Drebkau | 250 | 350 | 350 |
| Drehnow | 200 | 300 | 300 |
| Drieschnitz-Kasel | 200 | 300 | 300 |
| Felixsee | 300 | 385 | 350 |
| Forst (Lausitz) | 260 | 370 | 350 |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 300 | 360 | 300 |
| Guben | 240 | 340 | 330 |
| Guhrow | 230 | 350 | 300 |
| Haidemühl | x | 350 | 350 |
| Heinersbrück | 300 | 300 | 360 |
| Hornow-Wadelsdorf | 250 | 350 | 320 |
| Jämlitz-Klein Düben | 300 | 350 | 350 |
| Jänschwalde | 200 | 300 | 350 |
| Kolkwitz | 200 | 300 | 350 |
| Komtendorf | 300 | 300 | 350 |
| Neiße-Malxetal | 250 | 300 | 350 |
| Bagenz | 200 | 300 | 300 |
| Frauendorf | 300 | 300 | 300 |
| Gablenz | 300 | 300 | 300 |
| Groß Döbbern | 350 | 350 | 300 |
| Groß Oßnig | 300 | 300 | 300 |
| Haasow | 300 | 300 | 300 |
| Kathlow | 300 | 300 | 300 |
| Klein Döbbern | 200 | 300 | 350 |
| Koppatz | 300 | 300 | 350 |
| Laubsdorf | 200 | 300 | 350 |
| Neuhausen | 300 | 300 | 300 |
| Roggosen | 300 | 300 | 350 |
| Sergen | 200 | 300 | 300 |
| Peitz | 250 | 350 | 350 |
| Schenkendöbern | 200 | 320 | 300 |
| Schmogrow-Fehrow | 500 | 330 | 300 |
| Spremberg | x | 340 | 320 |
| Spremberg | 200 | x | x |
| Tauer | 200 | 300 | 300 |
| Teichland | 250 | 300 | 350 |
| Tschernitz | 300 | 380 | 350 |
| Turnow-Preilack | 200 | 300 | 320 |
| Welzow | 300 | 350 | 350 |
| Werben | 230 | 350 | 310 |
| Wiesengrund | 250 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Drebkau, Stadt


Forst (Lausitz), Stadt


Guben, Stadt


Kolkwitz


Spremberg, Stadt


Briesen


Burg/Spreewald


Dissen-Striesow


Guhrow


Schmogrow-Fehrow


Werben


Döbern, Stadt


Felixsee


Jämlitz-Klein Düben


Neiße-Malxetal


Reuthen


Tschernitz


Wolfshain


Groß Schacksdorf-Simmersdorf


Hornow-Wadelsdorf


Wiesengrund


Drewitz


Grießen


Jänschwalde


Bagenz


Drieschnitz-Kahsel


Frauendorf


Gablenz


Groß Döbbern


Groß Oßnig


Haasow


Kathlow


Klein Döbbern


Komptendorf


Koppatz


Laubsdorf


Neuhausen


Roggosen


Sergen


Drachhausen


Drehnow


Grötsch


Heinersbrück


Peitz, Stadt


Tauer


Teichland


Turnow-Preilack


Atterwasch


Bärenklau


Gastrose-Kerkwitz


Grabko


Lutzketal


Pinnow-Heideland


Haidemühl


Proschim


Welzow, Stadt




