Landkreis Mecklenburg-Strelitz
Fakten zum Landkreis Mecklenburg-Strelitz | |
---|---|
Kreisschlüssel | 13055 |
Landkreis | Mecklenburg-Strelitz |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Sitz | Neustrelitz |
Bevölkerungsdichte | 38 Ew. je km² |
Fläche | 2089,6 km² |
Einwohner | 79729 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0395 | Neubrandenburg |
039601 | Friedland Meckl |
039603 | Burg Stargard |
039605 | Gross Nemerow |
039606 | Glienke |
039607 | Kotelow |
039608 | Staven |
03961 | Altentreptow |
03962 | Penzlin b Waren |
03963 | Woldegk |
03964 | Bredenfelde b Strasburg |
03966 | Cölpin |
03967 | Oertzenhof b Strasburg |
03968 | Schönbeck Meckl |
03969 | Siedenbollentin |
039753 | Strasburg |
039772 | Rothemühl |
03981 | Neustrelitz |
039820 | Triepkendorf |
039821 | Carpin |
039822 | Kratzeburg |
039824 | Hohenzieritz |
039825 | Wokuhl |
039826 | Blankensee b Neustrelitz |
039827 | Schwarz b Neustrelitz |
039828 | Wustrow Kr Mecklenburg-Strelitz |
039829 | Blankenförde |
039831 | Feldberg Meckl |
039832 | Wesenberg Meckl |
039833 | Mirow Kr Neustrelitz |
03984 | Prenzlau |
039859 | Fürstenwerder |
- Beseritz
- Blankenhof
- Blankensee
- Blumenholz
- Brunn
- Burg Stargard, Stadt
- Cammin
- Carpin
- Cölpin
- Friedland, Stadt
- Genzkow
- Glienke
- Godendorf
- Groß Nemerow
- Grünow
- Hohenzieritz
- Holldorf
- Klein Vielen
- Kratzeburg
- Kublank
- Mildenitz
- Mirow, Stadt
- Möllenbeck
- Neddemin
- Neetzka
- Neuenkirchen
- Neustrelitz, Stadt
- Neverin
- Petersdorf
- Pragsdorf
- Priepert
- Roggentin
- Schönbeck
- Schönhausen
- Staven
- Trollenhagen
- Userin
- Voigtsdorf
- Wesenberg, Stadt
- Woggersin
- Woldegk, Stadt
- Wulkenzin
- Wustrow
- Zirzow
- Feldberger Seenlandschaft
- Groß Miltzow
- Helpt
- Eichhorst
- Wokuhl-Dabelow
- Lindetal
- Datzetal
- Galenbeck
- Sponholz
Arbeitsmarktdaten von Mecklenburg-Strelitz | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 26505 | ||
nach Arbeitsort | 17201 | ||
Einpendler | 4871 | ||
Auspendler | 14175 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 4430 | ||
nur GeB (Wohnort) | 3383 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1047 | ||
nach Arbeitsort | 3726 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 2890 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 836 | ||
Arbeitslose | ca. 15.2% | ||
Gesamt | 6525 | ||
davon ALG I | 1901 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4624 | ||
Frauenquote | 43.59% | ||
Männerquote | 56.41% | ||
Ausländerquote | 1.03% |
Steuersätze von Gemeinden aus Mecklenburg-Strelitz | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Beseritz | 200 | 300 | 250 |
Blankenhof | 239 | 318 | 269 |
Blankensee | 240 | 350 | 310 |
Blumenholz | 240 | 310 | 310 |
Brunn | 236 | 316 | 280 |
Burg Stargard Stadt | 300 | 380 | 330 |
Cammin | 242 | 320 | 250 |
Carpin | 220 | 330 | 310 |
Cölpin | 300 | 300 | 300 |
Friedland,Stadt | 275 | 350 | 300 |
Genzkow | 250 | 300 | 250 |
Glienke | 300 | 300 | 200 |
Godendorf | 200 | 310 | 300 |
Groß Nemerow | 200 | 300 | 200 |
Grünow | 240 | 350 | 310 |
Hohenzieritz | 200 | 310 | 300 |
Holldorf | 300 | 350 | 250 |
Klein Vielen | 200 | 310 | 300 |
Kratzeburg | 240 | 350 | 310 |
Kublank | 275 | 360 | 310 |
Mildenitz | 300 | 360 | 300 |
Mirow, Stadt | 250 | 320 | 300 |
Möllenbeck | 240 | 350 | 310 |
Neddemin | 236 | 316 | 273 |
Neetzka | 250 | 350 | 300 |
Neuenkirchen | 250 | 316 | 280 |
Neustrelitz, Stadt | 250 | 300 | 300 |
Neverin | 235 | 315 | 270 |
Petersdorf | 350 | 350 | 300 |
Pragsdorf | 300 | 320 | 300 |
Priepert | 200 | 300 | 200 |
Roggentin | 200 | 300 | 300 |
Schönbeck | 300 | 395 | 275 |
Schönhausen | 340 | 360 | 275 |
Staven | 236 | 316 | 307 |
Teschendorf | 350 | 380 | 350 |
Trollenhagen | 235 | 318 | 285 |
Userin | 240 | 350 | 310 |
Voigtsdorf | 275 | 360 | 300 |
Wesenberg, Stadt | 250 | 350 | 280 |
Woggersin | 200 | 312 | 250 |
Woldegk, Stadt | 300 | 370 | 300 |
Wulkenzin | 230 | 320 | 280 |
Wustrow | 200 | 300 | 300 |
Zirzow | 236 | 316 | 273 |
Feldberger Seenlandschaft | 220 | 320 | 290 |
Groß Miltzow | 295 | 360 | 300 |
Helpt | 275 | 360 | 275 |
Eichhorst | 300 | 350 | 300 |
Wokuhl-Dabelow | 200 | 310 | 300 |
Lindetal | 300 | 350 | 344 |
Datzetal | 350 | 350 | 310 |
Galenbeck | 300 | 350 | 300 |
Sponholz | 250 | 316 | 280 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Neustrelitz, Stadt


Feldberg, Stadt


Brohm


Eichhorst


Friedland, Stadt


Genzkow


Glienke


Schwanbeck


Datzetal


Galenbeck


Kublank


Neetzka


Schönbeck


Schönhausen


Voigtsdorf


Groß Miltzow


Helpt


Diemitz


Mirow, Stadt


Roggentin


Blankensee


Blumenholz


Carpin


Godendorf


Grünow


Hohenzieritz


Klein Vielen


Kratzeburg


Möllenbeck


Userin


Watzkendorf


Wokuhl-Dabelow


Beseritz


Blankenhof


Brunn


Neddemin


Neuenkirchen


Neverin


Sponholz


Staven


Trollenhagen


Warlin


Woggersin


Wulkenzin


Zirzow


Priepert


Wesenberg, Stadt


Wustrow


Groß Daberkow


Mildenitz


Petersdorf


Woldegk, Stadt


Burg Stargard, Stadt


Cammin


Cölpin


Groß Nemerow


Holldorf


Neu Käbelich


Pragsdorf


Teschendorf


Lindetal

