Landkreis Ostvorpommern
Fakten zum Landkreis Ostvorpommern | |
---|---|
Kreisschlüssel | 13059 |
Landkreis | Ostvorpommern |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Sitz | Anklam |
Bevölkerungsdichte | 56 Ew. je km² |
Fläche | 1910,5 km² |
Einwohner | 106875 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03971 | Anklam |
038353 | Gützkow b Greifswald |
038356 | Behrenhoff |
038378 | Heringsdorf Seebad |
038379 | Benz Usedom |
039722 | Sarnow b Anklam |
039727 | Spantekow |
038354 | Wusterhusen |
03836 | Wolgast |
039726 | Ducherow |
038374 | Lassan b Wolgast |
038372 | Usedom |
038376 | Zirchow |
03834 | Greifswald |
038352 | Kemnitz b Greifswald |
03838 | Bergen auf Rügen |
038355 | Züssow |
039724 | Klein Bünzow |
038373 | Katzow |
039723 | Krien |
038371 | Karlshagen |
038375 | Koserow |
038370 | Kröslin |
038332 | Gross Bisdorf |
039721 | Liepen b Anklam |
038377 | Zinnowitz |
039728 | Medow b Anklam |
038351 | Mesekenhagen |
039777 | Borkenfriede |
038333 | Horst b Grimmen |
- Anklam, Stadt
- Bandelin
- Bargischow
- Behrenhoff
- Benz
- Blesewitz
- Boldekow
- Brünzow
- Buddenhagen
- Bugewitz
- Buggenhagen
- Butzow
- Dargelin
- Dargen
- Dersekow
- Diedrichshagen
- Ducherow
- Garz
- Gribow
- Groß Kiesow
- Groß Polzin
- Gützkow, Stadt
- Hanshagen
- Hinrichshagen
- Hohendorf
- Iven
- Kamminke
- Karlsburg
- Karlshagen
- Katzow
- Kemnitz
- Klein Bünzow
- Kölzin
- Korswandt
- Koserow
- Krien
- Kröslin
- Krummin
- Krusenfelde
- Lassan, Stadt
- Levenhagen
- Liepen
- Loddin
- Loissin
- Lubmin
- Lühmannsdorf
- Lüssow
- Lütow
- Medow
- Mesekenhagen
- Mölschow
- Murchin
- Neetzow
- Neu Boltenhagen
- Neu Kosenow
- Neuendorf A
- Neuendorf B
- Neuenkirchen
- Neuenkirchen
- Peenemünde
- Pelsin
- Postlow
- Pudagla
- Putzar
- Rankwitz
- Rossin
- Rubenow
- Rubkow
- Sarnow
- Sauzin
- Schmatzin
- Spantekow
- Stolpe
- Stolpe auf Usedom
- Trassenheide
- Ückeritz
- Usedom, Stadt
- Wackerow
- Weitenhagen
- Wietstock
- Wolgast, Stadt
- Wrangelsburg
- Wusterhusen
- Zemitz
- Zempin
- Ziethen
- Zinnowitz
- Zirchow
- Züssow
- Mellenthin
- Heringsdorf
Arbeitsmarktdaten von Ostvorpommern | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 36429 | ||
nach Arbeitsort | 29371 | ||
Einpendler | 5620 | ||
Auspendler | 12678 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 5484 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4011 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1473 | ||
nach Arbeitsort | 5114 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3800 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1314 | ||
Arbeitslose | ca. 13.54% | ||
Gesamt | 7779 | ||
davon ALG I | 2832 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4947 | ||
Frauenquote | 43.28% | ||
Männerquote | 56.72% | ||
Ausländerquote | 1.38% |
Steuersätze von Gemeinden aus Ostvorpommern | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Anklam, Stadt | 250 | 350 | 350 |
Bandelin | 234 | 314 | 276 |
Bargischow | 250 | 300 | 300 |
Behrenhoff | 236 | 345 | 273 |
Benz | 200 | 300 | 300 |
Blesewitz | 300 | 300 | 250 |
Boldekow | 220 | 220 | 250 |
Brünzow | 200 | 300 | 250 |
Buddenhagen | 235 | 315 | 300 |
Bugewitz | 250 | 300 | 300 |
Buggenhagen | 235 | 315 | 300 |
Butzow | 300 | 300 | 250 |
Dargelin | 250 | 345 | 300 |
Dargen | 250 | 305 | 300 |
Dersekow | 236 | 316 | 273 |
Diedrichshagen | 236 | 316 | 273 |
Drewelow | 300 | 300 | 300 |
Ducherow | 300 | 320 | 300 |
Garz | 250 | 300 | 300 |
Gribow | 240 | 320 | 300 |
Groß Kiesow | 240 | 320 | 280 |
Groß Polzin | 240 | 320 | 300 |
Gützkow, Stadt | 240 | 320 | 300 |
Hanshagen | 350 | 350 | 200 |
Hinrichshagen | 200 | 300 | 300 |
Hohendorf | 200 | 300 | 300 |
Iven | 250 | 300 | 260 |
Japenzin | 200 | 300 | 300 |
Kamminke | 300 | 350 | 300 |
Karlsburg | 241 | 320 | 300 |
Karlshagen | 300 | 320 | 300 |
Katzow | 250 | 350 | 250 |
Kemnitz | 250 | 300 | 250 |
Klein Bünzow | 240 | 320 | 300 |
Kölzin | 234 | 314 | 276 |
Korswandt | 250 | 300 | 300 |
Koserow | 200 | 300 | 250 |
Krien | 220 | 320 | 270 |
Kröslin | 300 | 300 | 300 |
Krummin | 200 | 300 | 300 |
Krusenfelde | 300 | 300 | 300 |
Lassan, Stadt | 250 | 300 | 300 |
Levenhagen | 200 | 300 | 250 |
Liepen | 300 | 250 | 300 |
Loddin | 200 | 300 | 250 |
Loissin | 250 | 300 | 300 |
Löwitz | 250 | 300 | 300 |
Lubmin | 200 | 350 | 260 |
Lühmannsdorf | 239 | 318 | 300 |
Lüssow | 240 | 340 | 310 |
Lütow | 200 | 315 | 280 |
Medow | 300 | 300 | 300 |
Mesekenhagen | 200 | 300 | 287 |
Mölschow | 300 | 320 | 300 |
Murchin | 240 | 320 | 300 |
Neetzow | 250 | 300 | 300 |
Neu Boltenhagen | 250 | 350 | 220 |
Neu Kosenow | 250 | 300 | 250 |
Neuendorf A | 250 | 300 | 300 |
Neuendorf B | 250 | 315 | 300 |
Neuenkirchen | 300 | 300 | 250 |
Neuenkirchen | 241 | 320 | 300 |
Peenemünde | 300 | 320 | 300 |
Pelsin | 300 | 300 | 250 |
Postlow | 250 | 300 | 270 |
Pudagla | 200 | 300 | 300 |
Pulow | 235 | 315 | 300 |
Putzar | 300 | 300 | 220 |
Rankwitz | 200 | 300 | 300 |
Rathebur | 250 | 300 | 300 |
Rossin | 250 | 300 | 300 |
Rubenow | 250 | 300 | 250 |
Rubkow | 240 | 320 | 300 |
Sarnow | 220 | 300 | 300 |
Sauzin | 200 | 300 | 300 |
Schmatzin | 236 | 316 | 300 |
Spantekow | 200 | 300 | 250 |
Stolpe | 250 | 315 | 271 |
Stolpe auf Usedom | 230 | 330 | 330 |
Trassenheide | 300 | 320 | 300 |
Ückeritz | 200 | 300 | 300 |
Usedom, Stadt | 230 | 330 | 330 |
Wackerow | 270 | 350 | 300 |
Weitenhagen | 250 | 350 | 320 |
Wietstock | 250 | 300 | 300 |
Wolgast, Stadt | 250 | 370 | 350 |
Wrangelsburg | 239 | 318 | 300 |
Wusterhusen | 250 | 300 | 250 |
Zemitz | 200 | 300 | 280 |
Zempin | 200 | 300 | 300 |
Ziethen | 236 | 316 | 300 |
Zinnowitz | 250 | 300 | 350 |
Zirchow | 250 | 300 | 300 |
Züssow | 239 | 318 | 300 |
Mellenthin | 200 | 300 | 300 |
Heringsdorf | 250 | 340 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Anklam, Stadt


Heringsdorf, Seebad


Wolgast, Stadt


Zinnowitz, Ostseebad


Ahlbeck, Seebad


Darügen


Garz


Kamminke


Korswandt


Zirchow


Bansin, Seebad


Benz


Mellenthin


Neppermin


Pudagla


Karlshagen


Mölschow


Peenemünde


Trassenheide


Bargischow


Bugewitz


Ducherow


Löwitz


Neu Kosenow


Neuendorf A


Rathebur


Rossin


Schwerinsburg


Wietstock


Bandelin


Breechen


Gribow


Gützkow, Stadt


Kammin


Kölzin


Lüssow


Koserow


Loddin


Ückeritz


Zempin


Iven


Krien


Krusenfelde


Liepen


Medow


Neetzow


Nerdin


Neuendorf B


Postlow


Stolpe


Behrenhoff


Dargelin


Dersekow


Diedrichshagen


Hinrichshagen


Levenhagen


Mesekenhagen


Neuenkirchen


Wackerow


Weitenhagen


Brünzow


Hanshagen


Katzow


Kemnitz


Loissin


Lubmin


Neu Boltenhagen


Rubenow


Wusterhusen


Blesewitz


Boldekow


Butzow


Drewelow


Japenzin


Neuenkirchen


Pelsin


Putzar


Sarnow


Spantekow


Morgenitz


Rankwitz


Stolpe


Usedom, Stadt


Buddenhagen


Groß Ernsthof


Hohendorf


Kröslin


Krummin


Lütow


Sauzin


Zemitz


Buggenhagen


Groß Polzin


Klein Bünzow


Lassan, Stadt


Murchin


Pulow


Rubkow


Schmatzin


Ziethen


Groß Kiesow


Karlsburg


Lühmannsdorf


Ranzin


Wrangelsburg


Züssow

