Landkreis Rügen
| Fakten zum Landkreis Rügen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13061 |
| Landkreis | Rügen |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Sitz | Bergen auf Rügen |
| Bevölkerungsdichte | 71 Ew. je km² |
| Fläche | 974,94 km² |
| Einwohner | 68872 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 038306 | Samtens |
| 038391 | Altenkirchen Rügen |
| 038303 | Sellin Ostseebad |
| 03838 | Bergen auf Rügen |
| 038393 | Binz Ostseebad |
| 038308 | Göhren Rügen |
| 038301 | Putbus |
| 038304 | Garz Rügen |
| 038307 | Poseritz |
| 038305 | Gingst |
| 038302 | Sagard |
| 038300 | Insel Hiddensee |
| 038309 | Trent |
| 038392 | Sassnitz |
| 038234 | Born a Darß |
- Altefähr
- Altenkirchen
- Baabe
- Bergen auf Rügen, Stadt
- Binz
- Breege
- Buschvitz
- Dranske
- Dreschvitz
- Gager
- Garz/Rügen, Stadt
- Gingst
- Glowe
- Göhren
- Gustow
- Insel Hiddensee
- Kluis
- Lancken-Granitz
- Lietzow
- Lohme
- Middelhagen
- Neuenkirchen
- Parchtitz
- Patzig
- Poseritz
- Putbus, Stadt
- Putgarten
- Ralswiek
- Rambin
- Rappin
- Sagard
- Samtens
- Sassnitz, Stadt
- Schaprode
- Sehlen
- Sellin
- Thesenvitz
- Thiessow
- Trent
- Ummanz
- Wiek
- Zirkow
| Arbeitsmarktdaten von Rügen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 25491 | ||
| nach Arbeitsort | 22673 | ||
| Einpendler | 2599 | ||
| Auspendler | 5417 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 4197 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2858 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1339 | ||
| nach Arbeitsort | 3794 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2572 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1222 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.9% | ||
| Gesamt | 4665 | ||
| davon ALG I | 1569 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3096 | ||
| Frauenquote | 42.94% | ||
| Männerquote | 57.06% | ||
| Ausländerquote | 1.29% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Rügen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altefähr | 220 | 320 | 300 |
| Altenkirchen | 300 | 350 | 250 |
| Baabe | 300 | 320 | 400 |
| Bergen auf Rügen, Stadt | 200 | 350 | 400 |
| Binz | 250 | 320 | 320 |
| Breege | 400 | 400 | 350 |
| Buschvitz | 300 | 350 | 200 |
| Dranske | 300 | 350 | 350 |
| Dreschvitz | 240 | 330 | 300 |
| Gager | 350 | 400 | 300 |
| Garz/Rügen, Stadt | 200 | 300 | 300 |
| Gingst | 300 | 320 | 300 |
| Glowe | 300 | 350 | 300 |
| Göhren | 300 | 325 | 400 |
| Gustow | 200 | 300 | 300 |
| Insel Hiddensee | 355 | 355 | 250 |
| Kluis | 300 | 300 | 300 |
| Lancken-Granitz | 300 | 335 | 300 |
| Lietzow | 300 | 320 | 300 |
| Lohme | 300 | 350 | 300 |
| Middelhagen | 350 | 400 | 300 |
| Neuenkirchen | 400 | 400 | 300 |
| Parchtitz | 300 | 350 | 300 |
| Patzig | 300 | 360 | 300 |
| Poseritz | 200 | 300 | 300 |
| Putbus, Stadt | 280 | 400 | 360 |
| Putgarten | 350 | 350 | 400 |
| Ralswiek | 300 | 300 | 300 |
| Rambin | 220 | 320 | 300 |
| Rappin | 275 | 375 | 300 |
| Sagard | 300 | 375 | 300 |
| Samtens | 220 | 320 | 300 |
| Sassnitz, Stadt | 255 | 380 | 370 |
| Schaprode | 200 | 300 | 250 |
| Sehlen | 300 | 350 | 350 |
| Sellin | 300 | 320 | 400 |
| Thesenvitz | 300 | 350 | 300 |
| Thiessow | 335 | 335 | 300 |
| Trent | 300 | 300 | 300 |
| Ummanz | 300 | 300 | 300 |
| Wiek | 400 | 400 | 350 |
| Zirkow | 300 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bergen/Rügen, Stadt


Binz


Insel Hiddensee


Putbus, Stadt


Sassnitz, Stadt


Buschvitz


Lietzow


Parchtitz


Patzig


Ralswiek


Rappin


Sehlen


Thesenvitz


Zirkow


Garz/Rügen, Stadt


Gustow


Karnitz


Poseritz


Zudar


Gingst


Kluis


Neuenkirchen


Schaprode


Trent


Ummanz


Glowe


Lohme


Sagard


Baabe


Gager


Göhren, Ostseebad


Lancken-Granitz


Middelhagen


Sellin, Ostseebad


Thiessow


Altefähr


Dreschvitz


Rambin


Samtens


Altenkirchen


Breege


Dranske


Putgarten


Wiek




