Landkreis Vogtlandkreis
| Fakten zum Landkreis Vogtlandkreis | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14523 |
| Landkreis | Vogtlandkreis |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Chemnitz |
| Bundesland | Sachsen |
| Sitz | Plauen |
| Bevölkerungsdichte | 191 Ew. je km² |
| Fläche | 1309,85 km² |
| Einwohner | 250246 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 037423 | Adorf Vogtl |
| 037430 | Eichigt |
| 037437 | Bad Elster |
| 03744 | Auerbach Vogtl |
| 03745 | Falkenstein Vogtl |
| 037438 | Bad Brambach |
| 037463 | Bergen Vogtl |
| 037421 | Oelsnitz Vogtl |
| 037434 | Bobenneukirchen |
| 037433 | Gutenfürst |
| 037436 | Weischlitz |
| 03661 | Greiz |
| 036621 | Elsterberg b Plauen |
| 037422 | Markneukirchen |
| 037464 | Schöneck Vogtl |
| 037465 | Tannenbergsthal Vogtl |
| 037600 | Neumark Sachs |
| 03765 | Reichenbach Vogtl |
| 037467 | Klingenthal Sachs |
| 037606 | Lengenfeld Vogtl |
| 036645 | Mühltroff |
| 03741 | Plauen |
| 037431 | Mehltheuer Vogtl |
| 037435 | Reuth b Plauen |
| 037432 | Pausa Vogtl |
| 037439 | Jocketa |
| 037462 | Rothenkirchen Vogtl |
| 037468 | Treuen Vogtl |
- Adorf/Vogtl., Stadt
- Auerbach/Vogtl., Stadt
- Bad Brambach
- Bad Elster, Stadt
- Bergen
- Bösenbrunn
- Burgstein
- Eichigt
- Ellefeld
- Elsterberg, Stadt
- Erlbach
- Falkenstein/Vogtl., Stadt
- Grünbach, Höhenluftkurort
- Heinsdorfergrund
- Klingenthal, Stadt
- Lengenfeld, Stadt
- Leubnitz
- Limbach
- Markneukirchen, Stadt
- Mehltheuer
- Mühlental
- Mühltroff, Stadt
- Muldenhammer
- Mylau, Stadt
- Netzschkau, Stadt
- Neuensalz
- Neumark
- Neustadt/Vogtl.
- Oelsnitz/Vogtl., Stadt
- Pausa/Vogtl., Stadt
- Plauen, Stadt
- Pöhl
- Reichenbach im Vogtland, Stadt
- Reuth
- Rodewisch, Stadt
- Schöneck/Vogtl., Stadt
- Steinberg
- Syrau
- Theuma
- Tirpersdorf
- Treuen, Stadt
- Triebel/Vogtl.
- Weischlitz
- Werda
- Zwota
| Arbeitsmarktdaten von Vogtlandkreis | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 85956 | ||
| nach Arbeitsort | 75833 | ||
| Einpendler | 10462 | ||
| Auspendler | 20585 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 14313 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 10488 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3825 | ||
| nach Arbeitsort | 13085 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 9517 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3568 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.45% | ||
| Gesamt | 15029 | ||
| davon ALG I | 4974 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 10055 | ||
| Frauenquote | 47.47% | ||
| Männerquote | 52.53% | ||
| Ausländerquote | 2.4% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Vogtlandkreis | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Adorf/Vogtl., Stadt | 300 | 440 | 400 |
| Auerbach/Vogtl., Stadt | 290 | 400 | 380 |
| Bad Brambach | 300 | 390 | 380 |
| Bad Elster, Stadt | 350 | 440 | 380 |
| Bergen | 345 | 435 | 435 |
| Bösenbrunn | 300 | 370 | 380 |
| Burgstein | 300 | 365 | 375 |
| Eichigt | 300 | 395 | 390 |
| Ellefeld | 270 | 350 | 370 |
| Elsterberg, Stadt | 260 | 350 | 365 |
| Erlbach | 280 | 400 | 400 |
| Falkenstein/Vogtl., Stadt | 300 | 400 | 375 |
| Grünbach, Höhenluftkurort | 300 | 400 | 375 |
| Hammerbrücke | 290 | 385 | 380 |
| Heinsdorfergrund | 300 | 300 | 360 |
| Klingenthal, Stadt | 330 | 440 | 375 |
| Lengenfeld, Stadt | 375 | 375 | 375 |
| Leubnitz | 300 | 400 | 365 |
| Limbach | 300 | 350 | 350 |
| Markneukirchen, Stadt | 350 | 390 | 430 |
| Mehltheuer | 300 | 380 | 350 |
| Morgenröthe-Rautenkranz | 500 | 390 | 375 |
| Mühlental | 300 | 350 | 370 |
| Mühltroff, Stadt | 345 | 435 | 380 |
| Mylau, Stadt | 300 | 380 | 300 |
| Netzschkau, Stadt | 300 | 380 | 360 |
| Neuensalz | 300 | 350 | 350 |
| Neumark | 300 | 380 | 380 |
| Neustadt/Vogtl. | 275 | 360 | 370 |
| Oelsnitz/Vogtl., Stadt | 295 | 400 | 380 |
| Pausa/Vogtl., Stadt | 295 | 400 | 370 |
| Plauen, Stadt | 300 | 410 | 420 |
| Pöhl | 270 | 350 | 365 |
| Reichenbach im Vogtland, Stadt | 250 | 400 | 360 |
| Reuth | 300 | 350 | 365 |
| Rodewisch, Stadt | 305 | 390 | 390 |
| Schöneck/Vogtl., Stadt | 300 | 430 | 380 |
| Steinberg | 260 | 350 | 375 |
| Syrau | 300 | 380 | 360 |
| Tannenbergsthal | 290 | 385 | 380 |
| Theuma | 340 | 390 | 435 |
| Tirpersdorf | 250 | 330 | 300 |
| Treuen, Stadt | 315 | 400 | 375 |
| Triebel/Vogtl. | 300 | 330 | 360 |
| Weischlitz | 280 | 365 | 375 |
| Werda | 290 | 400 | 380 |
| Zwota | 336 | 416 | 400 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Plauen, Stadt


Adorf, Stadt


Auerbach/Vogtl., Stadt


Bad Brambach


Bad Elster, Stadt


Ellefeld


Elsterberg, Stadt


Lengenfeld, Stadt


Mylau, Stadt


Neumark


Pöhl


Rodewisch, Stadt


Steinberg


Falkenstein/Vogtl., Stadt


Grünbach, Höhenluftkurort


Neustadt/Vogtl.


Erlbach


Markneukirchen, Stadt


Limbach


Netzschkau, Stadt


Mühlental


Schöneck/Vogtl., Stadt


Klingenthal/Sa., Stadt


Zwota


Neuensalz


Treuen, Stadt


Burgstein


Reuth


Weischlitz


Heinsdorfergrund


Reichenbach/Vogtl., Stadt


Mühltroff, Stadt


Pausa/Vogtl., Stadt


Bösenbrunn


Eichigt


Oelsnitz, Stadt


Triebel/Vogtl.


Hammerbrücke


Morgenröthe-Rautenkranz


Tannenbergsthal/Vogtl.


Leubnitz


Mehltheuer


Syrau


Bergen


Theuma


Tirpersdorf


Werda




