Landkreis Jerichower Land
Fakten zum Landkreis Jerichower Land | |
---|---|
Kreisschlüssel | 15086 |
Landkreis | Jerichower Land |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Sitz | Burg |
Bevölkerungsdichte | 62 Ew. je km² |
Fläche | 1576,66 km² |
Einwohner | 98122 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
039200 | Gommern |
03921 | Burg b Magdeburg |
039221 | Möckern b Magdeburg |
039222 | Möser |
039223 | Theessen |
039224 | Büden |
039225 | Altengrabow |
039226 | Hohenziatz |
039241 | Leitzkau |
039242 | Prödel |
039245 | Loburg |
039292 | Biederitz |
039323 | Schönhausen Elbe |
03933 | Genthin |
039341 | Redekin |
039342 | Gladau |
039343 | Jerichow |
039344 | Güsen |
039345 | Parchen |
039346 | Tucheim |
039347 | Kade |
039348 | Klitsche |
039349 | Parey Elbe |
04307 | Raisdorf |
04342 | Preetz Kr Plön |
- Biederitz
- Brettin
- Burg, Stadt
- Demsin
- Drewitz
- Elbe-Parey
- Genthin, Stadt
- Gerwisch
- Gommern, Stadt
- Grabow
- Gübs
- Hohenwarthe
- Jerichow, Stadt
- Kade
- Karow
- Klitsche
- Königsborn
- Körbelitz
- Krüssau
- Lostau
- Möckern, Stadt
- Möser
- Nielebock
- Pietzpuhl
- Redekin
- Rietzel
- Roßdorf
- Schermen
- Schlagenthin
- Schopsdorf
- Stresow
- Woltersdorf
- Wulkow
- Wüstenjerichow
- Zabakuck
Arbeitsmarktdaten von Jerichower Land | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 35466 | ||
nach Arbeitsort | 26686 | ||
Einpendler | 7363 | ||
Auspendler | 16143 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 4908 | ||
nur GeB (Wohnort) | 3762 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1146 | ||
nach Arbeitsort | 4424 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3428 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 996 | ||
Arbeitslose | ca. 11.44% | ||
Gesamt | 6193 | ||
davon ALG I | 1921 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4272 | ||
Frauenquote | 44.78% | ||
Männerquote | 55.22% | ||
Ausländerquote | 1.49% |
Steuersätze von Gemeinden aus Jerichower Land | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Biederitz | 300 | 300 | 340 |
Brettin | 260 | 310 | 285 |
Burg, Stadt | 250 | 360 | 380 |
Demsin | 300 | 300 | 300 |
Dörnitz | 300 | 400 | 300 |
Drewitz | 300 | 300 | 300 |
Elbe-Parey | 300 | 300 | 300 |
Genthin, Stadt | 300 | 370 | 330 |
Gerwisch | 300 | 390 | 390 |
Gladau | 300 | 300 | 300 |
Dannigkow | 400 | 300 | 300 |
Dornburg | 300 | 300 | 300 |
Gommern, Stadt | 276 | 333 | 305 |
Gommern, Stadt | 373 | 326 | 306 |
Karith | 300 | 300 | 300 |
Ladeburg | 413 | 320 | 310 |
Leitzkau | 485 | 330 | 310 |
Menz | 300 | 300 | 300 |
Nedlitz | 330 | 330 | 300 |
Prödel | 300 | 300 | 300 |
Vehlitz | 280 | 340 | 305 |
Wahlitz | 266 | 327 | 322 |
Gommern, Stadt | 373 | 326 | 306 |
Grabow | 210 | 300 | 300 |
Gübs | 300 | 385 | 322 |
Hobeck | 300 | 330 | 330 |
Hohenwarthe | 300 | 400 | 250 |
Jerichow, Stadt | 250 | 350 | 300 |
Kade | 250 | 300 | 300 |
Karow | 250 | 300 | 300 |
Klitsche | 250 | 300 | 300 |
Königsborn | 230 | 300 | 325 |
Körbelitz | 285 | 370 | 345 |
Krüssau | 240 | 300 | 300 |
Küsel | 220 | 300 | 300 |
Loburg, Stadt | 350 | 350 | 330 |
Lostau | 230 | 320 | 250 |
Lübs | 300 | 300 | 300 |
Magdeburgerforth | 230 | 305 | 310 |
Möckern, Stadt | 250 | 340 | 325 |
Möckern, Stadt | 263 | 345 | 325 |
Theeßen | 350 | 400 | 330 |
Zeppernick | 280 | 330 | 320 |
Möckern, Stadt | 263 | 345 | 325 |
Möser | 250 | 350 | 250 |
Nielebock | 200 | 300 | 200 |
Paplitz | 300 | 350 | 300 |
Pietzpuhl | 300 | 325 | 300 |
Redekin | 285 | 373 | 320 |
Reesdorf | 250 | 310 | 310 |
Reesen | 300 | 310 | 310 |
Rietzel | 265 | 300 | 300 |
Rosian | 280 | 330 | 320 |
Roßdorf | 300 | 300 | 300 |
Schermen | 300 | 350 | 300 |
Schlagenthin | 250 | 300 | 300 |
Schopsdorf | 300 | 300 | 275 |
Schweinitz | 300 | 340 | 340 |
Stresow | 300 | 350 | 340 |
Tryppehna | 200 | 300 | 275 |
Tucheim | 300 | 300 | 300 |
Wallwitz | 310 | 300 | 300 |
Woltersdorf | 300 | 300 | 300 |
Wulkow | 220 | 300 | 270 |
Wüstenjerichow | 300 | 350 | 320 |
Zabakuck | 270 | 330 | 330 |
Zeddenick | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hobeck


Ladeburg


Leitzkau


Loburg


Rosian


Schweinitz


Zeppernick


Dornburg


Lübs


Prödel


Burg, Stadt


Genthin, Stadt


Elbe-Parey


Biederitz


Gerwisch


Gübs


Königsborn


Menz


Nedlitz


Wahlitz


Woltersdorf


Dörnitz


Drewitz


Gladau


Grabow


Kürssau


Küsel


Magdeburgerforth


Paplitz


Reesdorf


Reesen


Rietzel


Schopsdorf


Stresow


Theeßen


Tucheim


Wüstenjerichow


Dannigkow


Gommern, Stadt


Karith


Vehlitz


Jerichow, Stadt


Nielebock


Redekin


Wulkow


Büden


Hohenziatz


Möckern, Stadt


Tryppehna


Wallwitz


Zeddenick


Ziepel


Hohenwarthe


Körbelitz


Lostau


Möser


Pietzpuhl


Schermen


Brettin


Demsin


Kade


Karow


Klitsche


Mützel


Roßdorf


Schlagenthin


Zabakuck

