Dernau , Ahr
Fotos aus dem Umkreis von Dernau
Alle Ortsteile von Dernau
Alle Postleitzahlgebiete von Dernau
| Fakten zur Gemeinde Dernau | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 07131017 |
| Regionalschlüssel | 071315002017 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Altenahr Roßberg 3 53505 Altenahr |
| Bevölkerungsdichte | 325 Ew. je km² |
| Fläche | 5,72 km² |
| Einwohner | 1860 |
| davon weiblich | 943 |
| davon männlich | 917 |
| GPS Latitude | 50.531441 |
| GPS Longitude | 7.042155 |
| Vorwahl | 02643 |
| Telefonnetz | Altenahr |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Ahrweiler |
| Gemeinde | Dernau |
| Aktive Googlemaps-Karte von Dernau | |
| Aktive Openstreetmap-Karte von Dernau | |
| Arbeitsmarktdaten von Dernau | |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |
| nach Wohnort | 624 |
| nach Arbeitsort | 221 |
| Einpendler | 154 |
| Auspendler | 557 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 182 |
| nur GeB (Wohnort) | 130 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 52 |
| nach Arbeitsort | 198 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 133 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 65 |
| Arbeitslose | ca. 2.5% |
| Gesamt | 21 |
| davon ALG I | 14 |
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 |
| Frauenquote | 33.33% |
| Männerquote | 66.67% |
| Ausländerquote | 0% |
| © Arbeitsagentur u.a. | |
| Steuersätze von Dernau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dernau | 280 | 320 | 352 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dernau




(von kehrseite)



