Heiden , Kreis Borken, Westfalen
Fotos aus dem Umkreis von Heiden
Alle Ortsteile von Heiden
Alle Postleitzahlgebiete von Heiden
| Fakten zur Gemeinde Heiden | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 05554028 |
| Regionalschlüssel | 055540028028 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Heiden Rathausplatz 1 46359 Heiden |
| Bevölkerungsdichte | 153 Ew. je km² |
| Fläche | 53,39 km² |
| Einwohner | 8156 |
| davon weiblich | 4039 |
| davon männlich | 4117 |
| GPS Latitude | 51.825813 |
| GPS Longitude | 6.932560 |
| Vorwahl | 02866, 02867 |
| Telefonnetz | Dorsten-Rhade, Heiden Kr Borken |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
| Landkreis | Borken |
| Gemeinde | Heiden |
| Aktive Googlemaps-Karte von Heiden | |
| Aktive Openstreetmap-Karte von Heiden | |
| Arbeitsmarktdaten von Heiden | |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |
| nach Wohnort | 2807 |
| nach Arbeitsort | 1759 |
| Einpendler | 1155 |
| Auspendler | 2203 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 1049 |
| nur GeB (Wohnort) | 790 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 259 |
| nach Arbeitsort | 899 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 688 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 211 |
| Arbeitslose | ca. 3.73% |
| Gesamt | 143 |
| davon ALG I | 75 |
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 68 |
| Frauenquote | 47.55% |
| Männerquote | 52.45% |
| Ausländerquote | 6.29% |
| © Arbeitsagentur u.a. | |
| Steuersätze von Heiden | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Heiden | 230 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Heiden





