Neuenhaus , Dinkel
Fotos aus dem Umkreis von Neuenhaus
Alle Ortsteile von Neuenhaus
Alle Postleitzahlgebiete von Neuenhaus
| Fakten zur Gemeinde Neuenhaus, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 03456014 |
| Regionalschlüssel | 034565402014 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Samtgemeinde Neuenhaus Veldhausener Straße 26 49828 Neuenhaus |
| Bevölkerungsdichte | 314 Ew. je km² |
| Fläche | 31,32 km² |
| Einwohner | 9849 |
| davon weiblich | 4944 |
| davon männlich | 4905 |
| GPS Latitude | 52.497936 |
| GPS Longitude | 6.966716 |
| Vorwahl | 05941, 05942 |
| Telefonnetz | Neuenhaus Dinkel, Uelsen |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
| Landkreis | Grafschaft Bentheim |
| Gemeinde | Neuenhaus, Stadt |
| Aktive Googlemaps-Karte von Neuenhaus | |
| Aktive Openstreetmap-Karte von Neuenhaus | |
| Arbeitsmarktdaten von Neuenhaus, Stadt | |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |
| nach Wohnort | 2885 |
| nach Arbeitsort | 2728 |
| Einpendler | 1838 |
| Auspendler | 1995 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 1318 |
| nur GeB (Wohnort) | 994 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 324 |
| nach Arbeitsort | 1197 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 904 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 293 |
| Arbeitslose | ca. 7.62% |
| Gesamt | 317 |
| davon ALG I | 120 |
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 197 |
| Frauenquote | 48.58% |
| Männerquote | 51.42% |
| Ausländerquote | 15.14% |
| © Arbeitsagentur u.a. | |
| Steuersätze von Neuenhaus, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Neuenhaus, Stadt | 318 | 321 | 319 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Neuenhaus, Stadt




