Steinsberg , Rhein-Lahn-Kr
Fotos aus dem Umkreis von Steinsberg
Alle Postleitzahlgebiete von Steinsberg
Strassen in Steinsberg
- Birkenweg
- Brunkeler Weg
- Fichtenweg
- Gartenstraße
- In der Dorfwiese
- In der Lehmkaut
- Kirchweg
- Mühlweg
- Ringstraße
- Robertshof
- Rupbachstraße
| Fakten zur Gemeinde Steinsberg | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 07141130 |
| Regionalschlüssel | 071415003130 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Diez Louise-Seher-Straße 1 65582 Diez |
| Bevölkerungsdichte | 88 Ew. je km² |
| Fläche | 2,9 km² |
| Einwohner | 256 |
| davon weiblich | 130 |
| davon männlich | 126 |
| GPS Latitude | 50.323082 |
| GPS Longitude | 7.942754 |
| Vorwahl | 06439 |
| Telefonnetz | Holzappel |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Gemeinde | Steinsberg |
| Aktive Googlemaps-Karte von Steinsberg | |
| Aktive Openstreetmap-Karte von Steinsberg | |
| Arbeitsmarktdaten von Steinsberg | |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |
| nach Wohnort | 110 |
| nach Arbeitsort | 29 |
| Einpendler | 25 |
| Auspendler | 106 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 41 |
| nur GeB (Wohnort) | 19 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 22 |
| nach Arbeitsort | 7 |
| nur GeB (Arbeitsort) | * |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * |
