Willich Hardt
Fotos aus dem Umkreis von Willich Hardt
Strassen in der Nähe vom Ortsteil Hardt
| Arbeitsmarktdaten von Willich, Stadt | |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |
| nach Wohnort | 17308 |
| nach Arbeitsort | 14347 |
| Einpendler | 10163 |
| Auspendler | 13124 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 4868 |
| nur GeB (Wohnort) | 3404 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1464 |
| nach Arbeitsort | 4539 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 3188 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1351 |
| Arbeitslose | ca. 76.92% |
| Gesamt | 1487 |
| davon ALG I | 712 |
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 775 |
| Frauenquote | 48.02% |
| Männerquote | 51.98% |
| Ausländerquote | 12.17% |
| © Arbeitsagentur u.a. | |
| Fakten zur Gemeinde Willich, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 05166036 |
| Regionalschlüssel | 051660036036 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Willich Hauptstraße 6 47877 Willich |
| Bevölkerungsdichte | 765 Ew. je km² |
| Fläche | 67,78 km² |
| Einwohner | 51856 |
| davon weiblich | 26459 |
| davon männlich | 25397 |
| GPS Latitude | 51.251667 |
| GPS Longitude | 6.596389 |
| Vorwahl | 02154, 02156, 02159, 02161 |
| Telefonnetz | Willich, Willich-Anrath, Meerbusch-Osterath, Mönchengladbach |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Viersen |
| Gemeinde | Willich, Stadt |
| Aktive Googlemaps-Karte von Willich | |
| Aktive Openstreetmap-Karte von Willich | |
| Steuersätze von Willich, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Willich | 190 | 380 | 410 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Willich, Stadt




