Dorfstr. / Dorfstraße in 16230 Serwest
Die Dorfstr. in Serwest verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 16230 .
| In der Nähe von ,,Dorfstraße´´ | |
|---|---|
| Berg / Hügel | Schütte-Berg, Koppel-Berg, Dresch-Berg, Eickert-Berg, Schufuts-Berg, Schiefer-Berg, Pfingst-Berg, Kleiner Rummels-Berg, Herrscher-Berg, Großer Rummels-Berg |
| Binnensee, Stausee, Teich | Krugsee, Wesensee, Rosinsee, Weicher Berg, Rosin-See, Brodowinsee, Kleiner Plagesee, Prottenlanke, Krug-See, Brodowin-See, Weißer See, Großer Plagesee |
| Farm / Landwirtschaft | Zaun |
| Gebäude | Försterei Liepe |
| Nasser Boden | Plagefenn |
| Sumpf, Ried | Rühlfenn |
| Fakten der Dorfstraße | |
|---|---|
| Abkürzung | Dorfstr. |
| Postleitzahl | 16230 |
| Status | ersetzt / aufgelöst |
| Ort | Chorin |
| Ortsteil | Brodowin |
| GPS Latitude | 52.894989 |
| GPS Longitude | 13.956300 |
| Vorwahl | 03334, 033362, 033364, 033366 |
| Telefonnetz | Eberswalde, Liepe Kr Barnim, Gross Ziethen Kr Barnim, Chorin |
| Land | Brandenburg |
| Landkreis | Barnim |
| Gemeinde | Chorin |
| Aktive Googlemaps-Karte der Dorfstr. | |
| Aktive Openstreetmap-Karte der Dorfstr. | |
| Fakten zur Gemeinde Chorin | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 12060045 |
| Regionalschlüssel | 120605004045 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Britz-Chorin Eisenwerkstraße 7 16230 Britz |
| Bevölkerungsdichte | 21 Ew. je km² |
| Fläche | 121,32 km² |
| Einwohner | 2508 |
| davon weiblich | 1245 |
| davon männlich | 1263 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Chorin


| Arbeitsmarktdaten von Chorin | |
|---|---|
| Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
| nach Wohnort | 904 |
| nach Arbeitsort | 247 |
| Einpendler | 145 |
| Auspendler | 802 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 149 |
| nur GeB (Wohnort) | 110 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 39 |
| nach Arbeitsort | 81 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 55 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 26 |
| Arbeitslose | ca. 10.63% |
| Gesamt | 145 |
| davon Arbeitslosengeld I | 57 |
| davon HARTZ IV (ALG II) | 88 |
| Frauenquote | 46.21% |
| Männerquote | 53.79% |
