Landkreis Aachen, Städteregion
Fakten zum Landkreis Aachen, Städteregion | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05334 |
Landkreis | Aachen, Städteregion |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Köln |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Sitz | Aachen |
Bevölkerungsdichte | 803 Ew. je km² |
Fläche | 707,15 km² |
Einwohner | 568520 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
- Aachen, Stadt
- Alsdorf, Stadt
- Baesweiler, Stadt
- Eschweiler, Stadt
- Herzogenrath, Stadt
- Monschau, Stadt
- Roetgen
- Simmerath
- Stolberg (Rhld.), Stadt
- Würselen, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Aachen, Städteregion | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | |||
nach Arbeitsort | |||
Einpendler | |||
Auspendler | |||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | |||
nur GeB (Wohnort) | |||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | |||
nach Arbeitsort | |||
nur GeB (Arbeitsort) | |||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
Arbeitslose | ca. 76.92% | ||
Gesamt | 26818 | ||
davon ALG I | 7940 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 18878 | ||
Frauenquote | 44.19% | ||
Männerquote | 55.81% | ||
Ausländerquote | 22.8% |
Steuersätze von Gemeinden aus Aachen, Städteregion | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Alsdorf, Stadt


Baesweiler, Stadt


Eschweiler, Stadt


Herzogenrath, Stadt


Monschau, Stadt


Roetgen


Simmerath


Stolberg (Rhld.), Stadt


Würselen, Stadt

