Landkreis Birkenfeld
Fakten zum Landkreis Birkenfeld | |
---|---|
Kreisschlüssel | 07134 |
Landkreis | Birkenfeld |
Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Sitz | Birkenfeld |
Bevölkerungsdichte | 110 Ew. je km² |
Fläche | 778,61 km² |
Einwohner | 85217 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06782 | Birkenfeld Nahe |
06786 | Kempfeld |
06783 | Baumholder |
06752 | Kirn Nahe |
06789 | Heimbach Nahe |
06544 | Rhaunen |
06785 | Herrstein |
06784 | Weierbach |
06787 | Niederbrombach |
06781 | Idar-Oberstein |
06543 | Büchenbeuren |
06788 | Sien |
06757 | Becherbach bei Kirn |
- Abentheuer
- Achtelsbach
- Allenbach
- Asbach
- Baumholder, Stadt
- Bergen
- Berglangenbach
- Berschweiler bei Baumholder
- Berschweiler bei Kirn
- Birkenfeld, Stadt
- Börfink
- Bollenbach
- Breitenthal
- Bruchweiler
- Brücken
- Buhlenberg
- Bundenbach
- Dambach
- Dickesbach
- Dienstweiler
- Eckersweiler
- Elchweiler
- Ellenberg
- Ellweiler
- Fischbach
- Fohren-Linden
- Frauenberg
- Gerach
- Gimbweiler
- Gösenroth
- Gollenberg
- Griebelschied
- Hahnweiler
- Hattgenstein
- Hausen
- Heimbach
- Hellertshausen
- Herborn
- Herrstein
- Hettenrodt
- Hintertiefenbach
- Hoppstädten-Weiersbach
- Horbruch
- Hottenbach
- Idar-Oberstein, Stadt
- Kempfeld
- Kirschweiler
- Kronweiler
- Krummenau
- Leisel
- Leitzweiler
- Mackenrodt
- Meckenbach
- Mettweiler
- Mittelreidenbach
- Mörschied
- Niederbrombach
- Niederhambach
- Niederhosenbach
- Niederwörresbach
- Nohen
- Oberbrombach
- Oberhambach
- Oberhosenbach
- Oberkirn
- Oberreidenbach
- Oberwörresbach
- Reichenbach
- Rhaunen
- Rimsberg
- Rinzenberg
- Rötsweiler-Nockenthal
- Rohrbach
- Rückweiler
- Ruschberg
- Schauren
- Schmidthachenbach
- Schmißberg
- Schwerbach
- Schwollen
- Sensweiler
- Sien
- Sienhachenbach
- Siesbach
- Sonnenberg-Winnenberg
- Sonnschied
- Stipshausen
- Sulzbach
- Veitsrodt
- Vollmersbach
- Weiden
- Weitersbach
- Wickenrodt
- Wilzenberg-Hußweiler
- Wirschweiler
- Langweiler
Arbeitsmarktdaten von Birkenfeld | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 27335 | ||
nach Arbeitsort | 24028 | ||
Einpendler | 5111 | ||
Auspendler | 8418 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 8244 | ||
nur GeB (Wohnort) | 5768 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2476 | ||
nach Arbeitsort | 7478 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 5308 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2170 | ||
Arbeitslose | ca. 7.43% | ||
Gesamt | 2924 | ||
davon ALG I | 992 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1932 | ||
Frauenquote | 48.56% | ||
Männerquote | 51.44% | ||
Ausländerquote | 7.15% |
Steuersätze von Gemeinden aus Birkenfeld | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Abentheuer | 300 | 320 | 370 |
Achtelsbach | 320 | 320 | 360 |
Allenbach | 410 | 360 | 350 |
Asbach | 250 | 290 | 350 |
Baumholder, Stadt | 270 | 320 | 360 |
Bergen | 340 | 340 | 360 |
Berglangenbach | 280 | 320 | 360 |
Berschweiler,Baumh. | 270 | 317 | 352 |
Berschweiler b.Kirn | 360 | 360 | 350 |
Birkenfeld, Stadt | 290 | 350 | 360 |
Börfink | 280 | 320 | 400 |
Bollenbach | 270 | 320 | 380 |
Breitenthal | 360 | 360 | 350 |
Bruchweiler | 380 | 380 | 380 |
Brücken | 290 | 320 | 360 |
Buhlenberg | 275 | 320 | 370 |
Bundenbach | 320 | 320 | 370 |
Dambach | 270 | 317 | 360 |
Dickesbach | 360 | 360 | 360 |
Dienstweiler | 280 | 320 | 360 |
Eckersweiler | 270 | 350 | 360 |
Elchweiler | 290 | 317 | 360 |
Ellenberg | 250 | 260 | 390 |
Ellweiler | 290 | 317 | 360 |
Fischbach | 360 | 360 | 360 |
Fohren-Linden | 260 | 300 | 330 |
Frauenberg | 255 | 290 | 330 |
Gerach | 330 | 330 | 350 |
Gimbweiler | 300 | 320 | 360 |
Gösenroth | 330 | 340 | 360 |
Gollenberg | 280 | 320 | 390 |
Griebelschied | 360 | 360 | 330 |
Hahnweiler | 269 | 317 | 352 |
Hattgenstein | 280 | 320 | 360 |
Hausen | 280 | 320 | 380 |
Heimbach | 285 | 335 | 330 |
Hellertshausen | 220 | 240 | 360 |
Herborn | 350 | 350 | 350 |
Herrstein | 360 | 360 | 360 |
Hettenrodt | 350 | 350 | 350 |
Hintertiefenbach | 370 | 370 | 360 |
Hoppstädten-Weiersb. | 310 | 340 | 360 |
Horbruch | 300 | 320 | 400 |
Hottenbach | 280 | 320 | 370 |
Idar-Oberstein, St. | 300 | 350 | 380 |
Kempfeld | 360 | 360 | 330 |
Kirschweiler | 360 | 360 | 360 |
Kronweiler | 300 | 325 | 370 |
Krummenau | 310 | 320 | 370 |
Leisel | 290 | 320 | 370 |
Leitzweiler | 269 | 350 | 352 |
Mackenrodt | 320 | 320 | 370 |
Meckenbach | 290 | 320 | 360 |
Mettweiler | 290 | 320 | 360 |
Mittelreidenbach | 330 | 330 | 360 |
Mörschied | 435 | 330 | 350 |
Niederbrombach | 269 | 317 | 365 |
Niederhambach | 269 | 317 | 356 |
Niederhosenbach | 360 | 360 | 340 |
Niederwörresbach | 330 | 350 | 360 |
Nohen | 290 | 317 | 370 |
Oberbrombach | 285 | 320 | 375 |
Oberhambach | 290 | 320 | 360 |
Oberhosenbach | 340 | 360 | 360 |
Oberkirn | 340 | 350 | 380 |
Oberreidenbach | 330 | 330 | 360 |
Oberwörresbach | 360 | 360 | 350 |
Reichenbach | 255 | 290 | 330 |
Rhaunen | 340 | 340 | 370 |
Rimsberg | 290 | 320 | 400 |
Rinzenberg | 300 | 320 | 360 |
Rötsweiler-Nockenth. | 320 | 320 | 360 |
Rohrbach | 269 | 370 | 352 |
Rückweiler | 269 | 317 | 352 |
Ruschberg | 270 | 320 | 370 |
Schauren | 310 | 320 | 360 |
Schmidthachenbach | 360 | 360 | 365 |
Schmißberg | 300 | 330 | 360 |
Schwerbach | 240 | 270 | 400 |
Schwollen | 290 | 325 | 380 |
Sensweiler | 380 | 380 | 380 |
Sien | 340 | 360 | 340 |
Sienhachenbach | 340 | 360 | 360 |
Siesbach | 300 | 320 | 370 |
Sonnenberg-Winnenb. | 290 | 320 | 370 |
Sonnschied | 360 | 360 | 380 |
Stipshausen | 310 | 310 | 365 |
Sulzbach | 270 | 320 | 400 |
Veitsrodt | 320 | 320 | 350 |
Vollmersbach | 435 | 350 | 330 |
Weiden | 345 | 360 | 360 |
Weitersbach | 240 | 240 | 380 |
Wickenrodt | 340 | 360 | 355 |
Wilzenberg-Hußweiler | 280 | 317 | 360 |
Wirschweiler | 400 | 350 | 340 |
Langweiler | 400 | 330 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Idar-Oberstein, Stadt


Baumholder, Stadt


Berglangenbach


Berschweiler bei Baumholder


Eckersweiler


Fohren-Linden


Frauenberg


Hahnweiler


Heimbach


Leitzweiler


Mettweiler


Reichenbach


Rohrbach


Rückweiler


Ruschberg


Abentheuer


Achtelsbach


Birkenfeld, Stadt


Börfink


Brücken


Buhlenberg


Dambach


Dienstweiler


Elchweiler


Ellenberg


Ellweiler


Gimbweiler


Gollenberg


Hattgenstein


Hoppstädten-Weiersbach


Kronweiler


Leisel


Meckenbach


Niederbrombach


Niederhambach


Nohen


Oberbrombach


Oberhambach


Rimsberg


Rinzenberg


Rötsweiler-Nockenthal


Schmißberg


Schwollen


Siesbach


Sonnenberg-Winnenberg


Wilzenberg-Hußweiler


Allenbach


Bergen


Berschweiler bei Kirn


Breitenthal


Bruchweiler


Dickesbach


Fischbach


Gerach


Griebelschied


Herborn


Herrstein


Hettenrodt


Hintertiefenbach


Kempfeld


Kirschweiler


Mackenrodt


Mittelreidenbach


Mörschied


Niederhosenbach


Niederwörresbach


Oberhosenbach


Oberreidenbach


Oberwörresbach


Schmidthachenbach


Sensweiler


Sien


Sienhachenbach


Sonnschied


Veitsrodt


Vollmersbach


Weiden


Wickenrodt


Wirschweiler


Langweiler


Asbach


Bollenbach


Bundenbach


Gösenroth


Hausen


Hellertshausen


Horbruch


Hottenbach


Krummenau


Oberkirn


Rhaunen


Schauren


Schwerbach


Stipshausen


Sulzbach


Weitersbach

