Landkreis Rottweil
Fakten zum Landkreis Rottweil | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08325 |
Landkreis | Rottweil |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Sitz | Rottweil |
Bevölkerungsdichte | 183 Ew. je km² |
Fläche | 769,43 km² |
Einwohner | 141073 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07422 | Schramberg |
07444 | Alpirsbach |
07404 | Epfendorf |
0741 | Rottweil |
07427 | Schömberg b Balingen |
07428 | Rosenfeld |
07423 | Oberndorf am Neckar |
07455 | Dornhan |
07402 | Fluorn-Winzeln |
07403 | Dunningen |
07725 | Königsfeld im Schwarzwald |
07836 | Schiltach |
07834 | Wolfach |
07729 | Tennenbronn |
07454 | Sulz am Neckar |
07482 | Horb-Dettingen |
07426 | Gosheim |
07420 | Deisslingen |
07425 | Trossingen |
- Aichhalden
- Bösingen
- Dietingen
- Dornhan, Stadt
- Dunningen
- Epfendorf
- Hardt
- Lauterbach
- Oberndorf am Neckar, Stadt
- Rottweil, Stadt
- Schenkenzell
- Schiltach, Stadt
- Schramberg, Stadt
- Sulz am Neckar, Stadt
- Villingendorf
- Vöhringen
- Wellendingen
- Zimmern ob Rottweil
- Fluorn-Winzeln
- Eschbronn
- Deißlingen
Arbeitsmarktdaten von Rottweil | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 50053 | ||
nach Arbeitsort | 47403 | ||
Einpendler | 12237 | ||
Auspendler | 14887 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 15408 | ||
nur GeB (Wohnort) | 9540 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5868 | ||
nach Arbeitsort | 14010 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 8659 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5351 | ||
Arbeitslose | ca. 4.91% | ||
Gesamt | 3411 | ||
davon ALG I | 1666 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1745 | ||
Frauenquote | 47.14% | ||
Männerquote | 52.86% | ||
Ausländerquote | 17.09% |
Steuersätze von Gemeinden aus Rottweil | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Aichhalden | 300 | 310 | 340 |
Bösingen | 330 | 310 | 340 |
Dietingen | 335 | 315 | 340 |
Dornhan, Stadt | 320 | 310 | 340 |
Dunningen | 300 | 310 | 340 |
Epfendorf | 320 | 300 | 340 |
Hardt | 320 | 300 | 340 |
Lauterbach | 320 | 330 | 340 |
Oberndorf am Neckar, Stadt | 350 | 350 | 340 |
Rottweil, Stadt | 320 | 380 | 340 |
Schenkenzell | 500 | 310 | 340 |
Schiltach, Stadt | 280 | 280 | 320 |
Schramberg, Stadt | 320 | 340 | 340 |
Sulz am Neckar, Stadt | 385 | 350 | 340 |
Villingendorf | 340 | 315 | 340 |
Vöhringen | 330 | 325 | 340 |
Wellendingen | 300 | 280 | 330 |
Zimmern ob Rottweil | 360 | 350 | 340 |
Fluorn-Winzeln | 320 | 300 | 340 |
Eschbronn | 350 | 330 | 340 |
Deißlingen | 360 | 290 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dornhan, Stadt
Dunningen
Eschbronn
Epfendorf
Oberndorf am Neckar, Stadt
Fluorn-Winzeln
Dietingen
Rottweil, Stadt
Wellendingen
Zimmern ob Rottweil
Deißlingen
Schenkenzell
Schiltach, Stadt
Aichhalden
Hardt
Lauterbach
Schramberg, Stadt
Tennenbronn
Sulz am Neckar, Stadt
Vöhringen
Bösingen
Villingendorf