Landkreis Konstanz
| Fakten zum Landkreis Konstanz | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08335 |
| Landkreis | Konstanz |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Sitz | Konstanz |
| Bevölkerungsdichte | 338 Ew. je km² |
| Fläche | 817,97 km² |
| Einwohner | 276240 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07774 | Eigeltingen |
| 07533 | Allensbach |
| 07734 | Gailingen |
| 07465 | Emmingen-Liptingen |
| 07771 | Stockach |
| 07775 | Mühlingen |
| 07733 | Engen Hegau |
| 07732 | Radolfzell am Bodensee |
| 07735 | Öhningen |
| 07731 | Singen Hohentwiel |
| 07739 | Hilzingen |
| 07531 | Konstanz |
| 07738 | Steisslingen |
| 07534 | Reichenau Baden |
| 07773 | Bodman-Ludwigshafen |
| 07736 | Tengen |
| 07557 | Herdwangen-Schönach |
- Aach, Stadt
- Allensbach
- Büsingen am Hochrhein
- Eigeltingen
- Engen, Stadt
- Gaienhofen
- Gailingen am Hochrhein
- Gottmadingen
- Hilzingen
- Konstanz, Universitätsstadt
- Moos
- Mühlingen
- Öhningen
- Radolfzell am Bodensee, Stadt
- Reichenau
- Singen (Hohentwiel), Stadt
- Steißlingen
- Stockach, Stadt
- Tengen, Stadt
- Volkertshausen
- Hohenfels
- Mühlhausen-Ehingen
- Bodman-Ludwigshafen
- Orsingen-Nenzingen
- Rielasingen-Worblingen
| Arbeitsmarktdaten von Konstanz | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 84400 | ||
| nach Arbeitsort | 83620 | ||
| Einpendler | 10959 | ||
| Auspendler | 11739 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 28369 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 18521 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 9848 | ||
| nach Arbeitsort | 29238 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 19162 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 10076 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.49% | ||
| Gesamt | 7783 | ||
| davon ALG I | 3133 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4650 | ||
| Frauenquote | 46.94% | ||
| Männerquote | 53.06% | ||
| Ausländerquote | 21.1% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Konstanz | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Aach, Stadt | 360 | 360 | 340 |
| Allensbach | 300 | 300 | 330 |
| Büsingen am Hochrhein | 0 | 0 | 300 |
| Eigeltingen | 360 | 360 | 340 |
| Engen, Stadt | 330 | 330 | 330 |
| Gaienhofen | 300 | 280 | 330 |
| Gailingen am Hochrhein | 330 | 330 | 360 |
| Gottmadingen | 380 | 380 | 340 |
| Hilzingen | 320 | 340 | 330 |
| Konstanz, Universitätsstadt | 310 | 310 | 360 |
| Moos | 300 | 305 | 330 |
| Mühlingen | 320 | 300 | 340 |
| Öhningen | 300 | 280 | 330 |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | 320 | 320 | 350 |
| Reichenau | 330 | 325 | 360 |
| Singen (Hohentwiel), Stadt | 360 | 360 | 360 |
| Steißlingen | 280 | 280 | 330 |
| Stockach, Stadt | 320 | 335 | 340 |
| Tengen, Stadt | 380 | 340 | 340 |
| Volkertshausen | 300 | 380 | 340 |
| Hohenfels | 320 | 330 | 340 |
| Mühlhausen-Ehingen | 350 | 350 | 330 |
| Bodman-Ludwigshafen | 320 | 300 | 340 |
| Orsingen-Nenzingen | 300 | 300 | 330 |
| Rielasingen-Worblingen | 320 | 360 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hilzingen


Radolfzell am Bodensee, Stadt


Tengen, Stadt


Aach, Stadt


Engen, Stadt


Mühlhausen-Ehingen


Büsingen am Hochrhein


Gailingen am Hochrhein


Gottmadingen


Gaienhofen


Moos


Öhningen


Allensbach


Konstanz, Universitätsstadt


Reichenau


Singen (Hohentwiel), Stadt


Steißlingen


Volkertshausen


Rielasingen-Worblingen


Eigeltingen


Mühlingen


Stockach, Stadt


Hohenfels


Bodman-Ludwigshafen


Orsingen-Nenzingen




