Landkreis Dachau
Fakten zum Landkreis Dachau | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09174 |
Landkreis | Dachau |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Dachau |
Bevölkerungsdichte | 236 Ew. je km² |
Fläche | 579,16 km² |
Einwohner | 136801 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08250 | Hilgertshausen-Tandern |
08254 | Altomünster |
08258 | Sielenbach |
08259 | Schiltberg |
08131 | Dachau |
08135 | Sulzemoos |
08138 | Schwabhausen b Dachau |
08142 | Olching |
08134 | Odelzhausen |
08136 | Markt Indersdorf |
08133 | Haimhausen Oberbay |
08139 | Röhrmoos |
08137 | Petershausen |
- Altomünster, M
- Bergkirchen
- Dachau, GKSt
- Erdweg
- Haimhausen
- Hebertshausen
- Karlsfeld
- Markt Indersdorf, M
- Odelzhausen
- Petershausen
- Pfaffenhofen a.d.Glonn
- Röhrmoos
- Schwabhausen
- Sulzemoos
- Hilgertshausen-Tandern
- Vierkirchen
- Weichs
Arbeitsmarktdaten von Dachau | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 52644 | ||
nach Arbeitsort | 30195 | ||
Einpendler | 12535 | ||
Auspendler | 34984 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 14077 | ||
nur GeB (Wohnort) | 8184 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5893 | ||
nach Arbeitsort | 13528 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 7834 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5694 | ||
Arbeitslose | ca. 3.46% | ||
Gesamt | 2479 | ||
davon ALG I | 1592 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 887 | ||
Frauenquote | 46.79% | ||
Männerquote | 53.21% | ||
Ausländerquote | 20.86% |
Steuersätze von Gemeinden aus Dachau | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Altomünster | 370 | 330 | 310 |
Bergkirchen | 250 | 250 | 300 |
Dachau | 300 | 330 | 350 |
Erdweg | 310 | 310 | 320 |
Haimhausen | 300 | 300 | 320 |
Hebertshausen | 280 | 310 | 300 |
Karlsfeld | 300 | 280 | 320 |
Markt Indersdorf | 330 | 330 | 320 |
Odelzhausen | 275 | 275 | 315 |
Petershausen | 360 | 360 | 360 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 390 | 300 | 300 |
Röhrmoos | 300 | 300 | 300 |
Schwabhausen | 280 | 280 | 300 |
Sulzemoos | 250 | 250 | 300 |
Hilgertshausen-Tandern | 300 | 300 | 300 |
Vierkirchen | 320 | 300 | 320 |
Weichs | 300 | 300 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altomünster, Markt
Bergkirchen
Dachau, Stadt
Erdweg
Haimhausen
Hebertshausen
Karlsfeld
Markt Indersdorf, Markt
Petershausen
Röhrmoos
Schwabhausen
Hilgertshausen-Tandern
Vierkirchen
Weichs
Odelzhausen
Pfaffenhofen a.d. Glonn
Sulzemoos