Landkreis Fürth
| Fakten zum Landkreis Fürth | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09563 |
| Gemeindeschlüssel | 09563000 |
| Regionalschlüssel | 095630000000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Fürth 90762 Fürth |
| Bevölkerungsdichte | 1801 Ew. je km² |
| Fläche | 63,35 km² |
| Einwohner | 114071 |
| davon weiblich | 58844 |
| davon männlich | 55227 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0911 | Nürnberg |
| Arbeitsmarktdaten von Fürth | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 41963 | ||
| nach Arbeitsort | 20096 | ||
| Einpendler | 10144 | ||
| Auspendler | 32011 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 9319 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5837 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3482 | ||
| nach Arbeitsort | 6912 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 4423 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2489 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.57% | ||
| Gesamt | 2650 | ||
| davon ALG I | 1564 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1086 | ||
| Frauenquote | 43.96% | ||
| Männerquote | 56.04% | ||
| Ausländerquote | 10.45% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Fürth | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Fürth | 350 | 480 | 425 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Fürth, Stadt




