Landkreis Main-Spessart
Fakten zum Landkreis Main-Spessart | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09677 |
Landkreis | Main-Spessart |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Karlstadt |
Bevölkerungsdichte | 98 Ew. je km² |
Fläche | 1321,6 km² |
Einwohner | 129439 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09350 | Eussenheim-Hundsbach |
09360 | Thüngen |
09363 | Arnstein Unterfr |
09728 | Wülfershausen Unterfr |
06059 | Jossgrund |
09356 | Burgsinn |
09398 | Birkenfeld b Würzburg |
09392 | Faulbach Unterfr |
09394 | Esselbach |
09391 | Marktheidenfeld |
09353 | Karlstadt |
06020 | Heigenbrücken |
09355 | Frammersbach |
09351 | Gemünden a Main |
09354 | Rieneck |
09357 | Gräfendorf Bay |
09358 | Gössenheim |
09393 | Rothenfels Unterfr |
09342 | Wertheim |
09364 | Zellingen |
09352 | Lohr a Main |
09359 | Karlstadt-Wiesenfeld |
09396 | Urspringen b Lohr |
09395 | Triefenstein |
06665 | Sinntal-Altengronau |
- Arnstein, St
- Aura i.Sinngrund
- Birkenfeld
- Bischbrunn
- Burgsinn, M
- Erlenbach b.Marktheidenfeld
- Esselbach
- Eußenheim
- Fellen
- Frammersbach, M
- Gemünden a.Main, St
- Gössenheim
- Gräfendorf
- Hafenlohr
- Hasloch
- Himmelstadt
- Karbach, M
- Karlstadt, St
- Karsbach
- Kreuzwertheim, M
- Triefenstein, M
- Lohr a.Main, St
- Marktheidenfeld, St
- Mittelsinn
- Neuendorf
- Neuhütten
- Neustadt a.Main
- Obersinn, M
- Partenstein
- Rechtenbach
- Retzstadt
- Rieneck, St
- Roden
- Rothenfels, St
- Schollbrunn
- Steinfeld
- Thüngen, M
- Urspringen
- Wiesthal
- Zellingen, M
Arbeitsmarktdaten von Main-Spessart | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 48773 | ||
nach Arbeitsort | 42421 | ||
Einpendler | 10688 | ||
Auspendler | 17040 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 12621 | ||
nur GeB (Wohnort) | 8749 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3872 | ||
nach Arbeitsort | 11502 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 8027 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3475 | ||
Arbeitslose | ca. 3.81% | ||
Gesamt | 2542 | ||
davon ALG I | 1428 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1114 | ||
Frauenquote | 45.59% | ||
Männerquote | 54.41% | ||
Ausländerquote | 9.91% |
Steuersätze von Gemeinden aus Main-Spessart | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Arnstein | 350 | 350 | 350 |
Aura i. Sinngrund | 330 | 330 | 330 |
Birkenfeld | 300 | 300 | 320 |
Bischbrunn | 320 | 320 | 330 |
Burgsinn | 330 | 330 | 330 |
Erlenbach b. Marktheidenfeld | 330 | 320 | 330 |
Esselbach | 310 | 300 | 340 |
Eußenheim | 490 | 380 | 340 |
Fellen | 300 | 300 | 300 |
Frammersbach | 350 | 350 | 320 |
Gemünden a. Main | 400 | 420 | 350 |
Gössenheim | 350 | 350 | 320 |
Gräfendorf | 340 | 340 | 340 |
Hafenlohr | 350 | 320 | 320 |
Hasloch | 330 | 310 | 340 |
Himmelstadt | 335 | 310 | 310 |
Karbach | 300 | 300 | 300 |
Karlstadt | 380 | 400 | 350 |
Karsbach | 300 | 300 | 300 |
Kreuzwertheim | 300 | 300 | 300 |
Triefenstein | 320 | 320 | 350 |
Lohr a. Main | 350 | 350 | 350 |
Marktheidenfeld | 300 | 310 | 340 |
Mittelsinn | 330 | 330 | 330 |
Neuendorf | 300 | 300 | 320 |
Neuhütten | 500 | 350 | 350 |
Neustadt a. Main | 345 | 325 | 320 |
Obersinn | 320 | 320 | 320 |
Partenstein | 400 | 275 | 320 |
Rechtenbach | 350 | 300 | 350 |
Retzstadt | 340 | 320 | 320 |
Rieneck | 275 | 300 | 310 |
Roden | 300 | 300 | 300 |
Rothenfels | 330 | 330 | 330 |
Schollbrunn | 300 | 300 | 320 |
Steinfeld | 300 | 275 | 320 |
Thüngen | 300 | 300 | 300 |
Urspringen | 300 | 300 | 315 |
Wiesthal | 400 | 320 | 350 |
Zellingen | 330 | 305 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Arnstein, Stadt


Eußenheim


Frammersbach, Markt


Gemünden a. Main, Stadt


Karlstadt, Stadt


Triefenstein, Markt


Lohr a. Main


Marktheidenfeld, Stadt


Rieneck, Stadt


Hasloch


Kreuzwertheim, Markt


Schollbrunn


Birkenfeld


Bischbrunn


Erlenbach b. Marktheidenfeld


Esselbach


Hafenlohr


Karbach, Markt


Roden


Rothenfels, Stadt


Urspringen


Aura i. Sinngrund


Burgsinn, Markt


Fellen


Mittelsinn


Obersinn, Markt


Gössenheim


Gräfendorf


Karsbach


Neuendorf


Neustadt a. Main


Rechtenbach


Steinfeld


Himmelstadt


Retzstadt


Thüngen, Markt


Zellingen, Markt


Neuhütten


Partenstein


Wiesthal

