Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Fakten zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld | |
---|---|
Kreisschlüssel | 15082 |
Landkreis | Anhalt-Bitterfeld |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Sitz | Köthen |
Bevölkerungsdichte | 125 Ew. je km² |
Fläche | 1452,71 km² |
Einwohner | 182023 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
034909 | Aken Elbe |
03494 | Wolfen |
03493 | Bitterfeld |
034956 | Zörbig |
034906 | Raguhn |
039248 | Dobritz |
034954 | Roitzsch b Bitterfeld |
039246 | Lindau Anh |
034955 | Gossa |
034979 | Wulfen Sachs-Anh |
034976 | Gröbzig |
034973 | Osternienburg |
034977 | Quellendorf |
039247 | Güterglück |
034975 | Görzig Kr Köthen |
034978 | Radegast Kr Köthen |
03496 | Köthen Anhalt |
03923 | Zerbst |
039243 | Nedlitz b Zerbst |
034208 | Löbnitz b Delitzsch |
034243 | Bad Düben |
039244 | Steutz |
034600 | Ostrau Saalkreis |
034604 | Niemberg |
- Aken (Elbe), Stadt
- Altjeßnitz
- Bitterfeld-Wolfen, Stadt
- Bornum
- Buhlendorf
- Burgkemnitz
- Chörau
- Deetz
- Diebzig
- Dobritz
- Dornbock
- Drosa
- Edderitz
- Elsnigk
- Fraßdorf
- Friedersdorf
- Gehrden
- Glauzig
- Gödnitz
- Görzig
- Gossa
- Grimme
- Gröbern
- Gröbzig, Stadt
- Großbadegast
- Großpaschleben
- Güterglück
- Hinsdorf
- Hohenlepte
- Jeßnitz (Anhalt), Stadt
- Jütrichau
- Kleinpaschleben
- Köthen (Anhalt), Stadt
- Krina
- Leps
- Libbesdorf
- Libehna
- Lindau, Stadt
- Maasdorf
- Marke
- Meilendorf
- Micheln
- Moritz
- Mühlbeck
- Muldenstein
- Muldestausee
- Nedlitz
- Nutha
- Osternienburg
- Osternienburger Land
- Piethen
- Plodda
- Polenzko
- Pouch
- Prosigk
- Quellendorf
- Radegast, Stadt
- Raguhn, Stadt
- Raguhn-Jeßnitz, Stadt
- Reppichau
- Retzau
- Reuden/Anhalt
- Reupzig
- Riesdorf
- Rösa
- Sandersdorf-Brehna, Stadt
- Scheuder
- Schierau
- Schlaitz
- Schwemsal
- Steutz
- Straguth
- Südliches Anhalt
- Thurland
- Tornau vor der Heide
- Trebbichau an der Fuhne
- Trinum
- Walternienburg
- Weißandt-Gölzau
- Wieskau
- Wulfen
- Zabitz
- Zehbitz
- Zerbst/Anhalt, Stadt
- Zernitz
- Zörbig, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Anhalt-Bitterfeld | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 63377 | ||
nach Arbeitsort | 54851 | ||
Einpendler | 15101 | ||
Auspendler | 23627 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 8814 | ||
nur GeB (Wohnort) | 6784 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2030 | ||
nach Arbeitsort | 7533 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 5778 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1755 | ||
Arbeitslose | ca. 12.91% | ||
Gesamt | 12785 | ||
davon ALG I | 3461 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 9324 | ||
Frauenquote | 45.76% | ||
Männerquote | 54.24% | ||
Ausländerquote | 1.97% |
Steuersätze von Gemeinden aus Anhalt-Bitterfeld | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Aken (Elbe), Stadt | 300 | 400 | 350 |
Altjeßnitz | 270 | 345 | 330 |
Bitterfeld, Stadt | 300 | 360 | 360 |
Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 292 | 352 | 243 |
Greppin | 280 | 350 | 320 |
Holzweißig | 200 | 350 | 310 |
Thalheim | 250 | 200 | 200 |
Wolfen, Stadt | 300 | 380 | 360 |
Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 292 | 352 | 243 |
Bobbau | 265 | 300 | 300 |
Bornum | 250 | 300 | 250 |
Brehna, Stadt | 300 | 350 | 320 |
Buhlendorf | 300 | 300 | 310 |
Burgkemnitz | 380 | 370 | 350 |
Chörau | 350 | 375 | 350 |
Deetz | 300 | 350 | 310 |
Diebzig | 300 | 350 | 320 |
Dobritz | 300 | 350 | 350 |
Dornbock | 350 | 400 | 338 |
Drosa | 350 | 370 | 350 |
Edderitz | 400 | 400 | 350 |
Elsnigk | 400 | 385 | 400 |
Fraßdorf | 400 | 400 | 350 |
Friedersdorf | 260 | 330 | 325 |
Gehrden | 300 | 300 | 300 |
Glauzig | 285 | 350 | 395 |
Glebitzsch | 270 | 330 | 320 |
Gödnitz | 300 | 300 | 300 |
Görzig | 250 | 345 | 280 |
Gossa | 280 | 370 | 350 |
Grimme | 300 | 330 | 300 |
Gröbern | 281 | 369 | 349 |
Gröbzig, Stadt | 330 | 375 | 340 |
Großbadegast | 380 | 400 | 350 |
Großpaschleben | 300 | 370 | 300 |
Güterglück | 300 | 300 | 300 |
Hinsdorf | 300 | 300 | 300 |
Hohenlepte | 300 | 300 | 300 |
Jeßnitz (Anhalt), Stadt | 250 | 350 | 320 |
Jütrichau | 300 | 300 | 300 |
Kleinpaschleben | 350 | 325 | 325 |
Arensdorf | 250 | 300 | 314 |
Baasdorf | 240 | 300 | 320 |
Dohndorf | 250 | 350 | 350 |
Köthen (Anhalt), Stadt | 262 | 381 | 381 |
Köthen (Anhalt), Stadt | 278 | 385 | 385 |
Löbnitz an der Linde | 250 | 350 | 350 |
Wülknitz | 250 | 350 | 350 |
Köthen (Anhalt), Stadt | 262 | 381 | 381 |
Krina | 400 | 370 | 350 |
Leps | 300 | 300 | 300 |
Libbesdorf | 400 | 400 | 400 |
Libehna | 290 | 350 | 330 |
Lindau, Stadt | 270 | 350 | 310 |
Maasdorf | 300 | 369 | 343 |
Marke | 300 | 350 | 340 |
Meilendorf | 400 | 400 | 300 |
Micheln | 330 | 370 | 338 |
Moritz | 300 | 300 | 300 |
Mühlbeck | 269 | 329 | 325 |
Muldenstein | 281 | 369 | 350 |
Nedlitz | 400 | 400 | 400 |
Nutha | 300 | 300 | 300 |
Osternienburg | 350 | 400 | 350 |
Petersroda | 270 | 330 | 320 |
Piethen | 335 | 350 | 300 |
Plodda | 280 | 370 | 350 |
Polenzko | 300 | 300 | 300 |
Pouch | 269 | 329 | 325 |
Prosigk | 290 | 370 | 300 |
Quellendorf | 350 | 400 | 350 |
Radegast, Stadt | 300 | 450 | 350 |
Raguhn, Stadt | 260 | 320 | 320 |
Reppichau | 375 | 375 | 350 |
Retzau | 275 | 360 | 346 |
Reuden/Anhalt | 230 | 330 | 300 |
Reupzig | 400 | 400 | 400 |
Riesdorf | 270 | 340 | 270 |
Roitzsch | 270 | 330 | 320 |
Rösa | 275 | 360 | 350 |
Heideloh | 293 | 327 | 322 |
Ramsin | 293 | 330 | 325 |
Renneritz | 300 | 330 | 325 |
Sandersdorf | 298 | 330 | 325 |
Sandersdorf | 300 | 330 | 325 |
Zscherndorf | 310 | 330 | 330 |
Sandersdorf | 298 | 330 | 325 |
Scheuder | 400 | 400 | 400 |
Schierau | 300 | 360 | 346 |
Schlaitz | 269 | 329 | 350 |
Schortewitz | 220 | 320 | 300 |
Schwemsal | 220 | 300 | 320 |
Steutz | 400 | 330 | 300 |
Straguth | 300 | 400 | 400 |
Thurland | 300 | 330 | 250 |
Tornau vor der Heide | 250 | 300 | 280 |
Trebbichau an der Fuhne | 280 | 350 | 300 |
Trinum | 350 | 350 | 350 |
Walternienburg | 300 | 300 | 300 |
Weißandt-Gölzau | 320 | 350 | 350 |
Wieskau | 300 | 335 | 300 |
Wulfen | 350 | 370 | 350 |
Zabitz | 370 | 370 | 350 |
Zehbitz | 250 | 330 | 250 |
Bias | 300 | 300 | 300 |
Luso | 300 | 300 | 300 |
Zerbst/Anhalt, Stadt | 303 | 354 | 350 |
Zerbst/Anhalt, Stadt | 305 | 355 | 350 |
Zerbst/Anhalt, Stadt | 303 | 354 | 350 |
Zernitz | 270 | 350 | 300 |
Zörbig, Stadt | 270 | 330 | 325 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Zerbst, Stadt
Bornum
Buhlendorf
Deetz
Dobritz
Grimme
Lindau, Stadt
Nedlitz
Polenzko
Reuden
Straguth
Zernitz
Bias
Gehrden
Gödnitz
Güterglück
Hohenlepte
Jütrichau
Leps
Luso
Moritz
Nutha
Steutz
Walternienburg
Bitterfeld, Stadt
Greppin
Holzweißig
Brehna, Stadt
Glebitzsch
Petersroda
Roitzsch
Bobbau
Jeßnitz, Stadt
Friedersdorf
Mühlbeck
Muldenstein
Pouch
Altjeßnitz
Marke
Raguhn, Stadt
Retzau
Schierau
Thurland
Tornau v.d.Heide
Heideloh
Ramsin
Renneritz
Sandersdorf
Zscherndorf
Burgkemnitz
Gossa
Gröbern
Krina
Plodda
Rösa
Schlaitz
Schwemsal
Göttnitz
Großzöberitz
Löberitz
Quetzdölsdorf
Rödgen
Salzfurtkapelle
Schrenz
Spören
Stumsdorf
Zörbig, Stadt
Thalheim
Wolfen, Stadt
Aken/Elbe, Stadt
Edderitz
Gröbzig, Stadt
Maasdorf
Piethen
Wieskau
Cösitz
Cosa
Glauzig
Gnetsch
Görzig
Libehna
Prosigk
Radegast, Stadt
Riesdorf
Schortewitz
Trebbichau a. d. Fuhne
Weißandt-Gölzau
Zehbitz
Arensdorf
Baasdorf
Köthen/Anhalt, Stadt
Fraßdorf
Großbadegast
Hinsdorf
Libbesdorf
Meilendorf
Quellendorf
Reupzig
Scheuder
Chörau
Diebzig
Dornbock
Drosa
Elsnigk
Micheln
Osternienburg
Reppichau
Wulfen
Dohndorf
Großpaschleben
Kleinpaschleben
Löbnitz an der Linde
Trinum
Wörbzig
Wülknitz
Zabitz