Landkreis Mansfeld-Südharz
Fakten zum Landkreis Mansfeld-Südharz | |
---|---|
Kreisschlüssel | 15087 |
Landkreis | Mansfeld-Südharz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Sitz | Sangerhausen |
Bevölkerungsdichte | 107 Ew. je km² |
Fläche | 1448,67 km² |
Einwohner | 155255 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
034779 | Abberode |
034772 | Helbra |
034652 | Allstedt |
034742 | Sylda |
034601 | Teutschenthal |
03476 | Hettstedt Sachs-Anh |
034785 | Sandersleben |
034774 | Röblingen am See |
034651 | Rossla |
03464 | Sangerhausen |
03475 | Lutherstadt Eisleben |
034659 | Blankenheim b Sangerhausen |
034781 | Greifenhagen |
034775 | Wippra |
034654 | Stolberg Harz |
034656 | Wallhausen Sachs-Anh |
034773 | Schwittersdorf |
034658 | Hayn Harz |
034776 | Rothenschirmbach |
034783 | Gerbstedt |
039481 | Hedersleben b Aschersleben |
034782 | Mansfeld Südharz |
03473 | Aschersleben Sachs-Anh |
034653 | Rottleberode |
039061 | Weferlingen |
- Ahlsdorf
- Allstedt, Stadt
- Alterode
- Amsdorf
- Arnstedt
- Arnstein, Stadt
- Aseleben
- Augsdorf
- Benndorf
- Bennungen
- Berga
- Beyernaumburg
- Blankenheim
- Bornstedt
- Bräunrode
- Breitenstein
- Breitungen
- Brücken-Hackpfüffel
- Burgsdorf
- Dederstedt
- Dietersdorf
- Drebsdorf
- Edersleben
- Eisleben, Lutherstadt
- Emseloh
- Erdeborn
- Freist
- Friedeburg (Saale)
- Friedeburgerhütte
- Gerbstedt, Stadt
- Greifenhagen
- Hainrode
- Harkerode
- Hayn (Harz)
- Hedersleben
- Heiligenthal
- Helbra
- Hergisdorf
- Hettstedt, Stadt
- Holdenstedt
- Hornburg
- Hübitz
- Ihlewitz
- Katharinenrieth
- Kelbra (Kyffhäuser), Stadt
- Kleinleinungen
- Klostermansfeld
- Liedersdorf
- Lüttchendorf
- Mansfeld, Stadt
- Mittelhausen
- Neehausen
- Niederröblingen (Helme)
- Nienstedt
- Pölsfeld
- Quenstedt
- Questenberg
- Ritterode
- Röblingen am See
- Roßla
- Rottelsdorf
- Rottleberode
- Sandersleben (Anhalt), Stadt
- Sangerhausen, Stadt
- Schwenda
- Seeburg
- Seegebiet Mansfelder Land
- Siersleben
- Sotterhausen
- Stangerode
- Stedten
- Stolberg (Harz), Stadt
- Südharz
- Sylda
- Uftrungen
- Ulzigerode
- Walbeck
- Wallhausen
- Wansleben am See
- Welbsleben
- Welfesholz
- Wickerode
- Wiederstedt
- Wimmelburg
- Winkel
- Wolferstedt
- Zabenstedt
Arbeitsmarktdaten von Mansfeld-Südharz | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 49749 | ||
nach Arbeitsort | 39384 | ||
Einpendler | 6936 | ||
Auspendler | 17301 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 7079 | ||
nur GeB (Wohnort) | 5564 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1515 | ||
nach Arbeitsort | 5916 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4704 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1212 | ||
Arbeitslose | ca. 16.11% | ||
Gesamt | 13183 | ||
davon ALG I | 3602 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 9581 | ||
Frauenquote | 46.9% | ||
Männerquote | 53.1% | ||
Ausländerquote | 1.39% |
Steuersätze von Gemeinden aus Mansfeld-Südharz | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Abberode | 260 | 350 | 300 |
Ahlsdorf | 320 | 390 | 320 |
Allstedt, Stadt | 350 | 360 | 350 |
Alterode | 330 | 330 | 320 |
Amsdorf | 330 | 370 | 350 |
Arnstedt | 250 | 300 | 280 |
Aseleben | 300 | 300 | 300 |
Augsdorf | 280 | 400 | 280 |
Benndorf | 280 | 340 | 325 |
Bennungen | 300 | 300 | 300 |
Berga | 300 | 300 | 280 |
Beyernaumburg | 350 | 350 | 350 |
Bischofrode | 250 | 350 | 350 |
Blankenheim | 400 | 400 | 350 |
Bornstedt | 270 | 380 | 400 |
Bräunrode | 250 | 320 | 300 |
Braunschwende | 260 | 350 | 300 |
Breitenstein | 325 | 325 | 325 |
Breitungen | 300 | 300 | 400 |
Brücken (Helme) | 300 | 330 | 300 |
Burgsdorf | 280 | 350 | 300 |
Dederstedt | 250 | 300 | 350 |
Dietersdorf | 300 | 300 | 400 |
Drebsdorf | 300 | 300 | 400 |
Edersleben | 500 | 450 | 300 |
Eisleben, Lutherstadt | 309 | 378 | 349 |
Eisleben, Lutherstadt | 310 | 380 | 350 |
Polleben | 300 | 350 | 300 |
Unterrißdorf | 325 | 350 | 325 |
Volkstedt | 320 | 390 | 350 |
Wolferode | 260 | 370 | 350 |
Eisleben, Lutherstadt | 309 | 378 | 349 |
Emseloh | 300 | 400 | 400 |
Erdeborn | 300 | 350 | 350 |
Freist | 300 | 350 | 300 |
Friedeburg (Saale) | 390 | 390 | 290 |
Friedeburgerhütte | 320 | 360 | 280 |
Friesdorf | 240 | 320 | 300 |
Gerbstedt, Stadt | 320 | 350 | 280 |
Greifenhagen | 330 | 360 | 320 |
Hackpfüffel | 300 | 300 | 380 |
Hainrode | 400 | 400 | 250 |
Harkerode | 320 | 320 | 320 |
Hayn (Harz) | 300 | 300 | 300 |
Hedersleben | 300 | 300 | 300 |
Heiligenthal | 350 | 350 | 280 |
Helbra | 320 | 390 | 300 |
Hergisdorf | 320 | 390 | 300 |
Hermerode | 300 | 350 | 300 |
Hettstedt, Stadt | 270 | 330 | 380 |
Holdenstedt | 300 | 350 | 350 |
Hornburg | 300 | 325 | 300 |
Hübitz | 300 | 350 | 320 |
Ihlewitz | 350 | 350 | 320 |
Katharinenrieth | 300 | 300 | 300 |
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 300 | 310 | 300 |
Kleinleinungen | 300 | 300 | 400 |
Klostermansfeld | 250 | 325 | 320 |
Liedersdorf | 350 | 350 | 350 |
Lüttchendorf | 300 | 350 | 300 |
Mansfeld, Stadt | 320 | 365 | 350 |
Martinsrieth | 300 | 300 | 310 |
Mittelhausen | 350 | 350 | 320 |
Molmerswende | 260 | 350 | 350 |
Neehausen | 280 | 310 | 400 |
Niederröblingen (Helme) | 300 | 300 | 300 |
Nienstedt | 300 | 300 | 400 |
Osterhausen | 280 | 350 | 220 |
Pölsfeld | 400 | 400 | 400 |
Quenstedt | 320 | 320 | 320 |
Questenberg | 300 | 300 | 325 |
Riethnordhausen | 400 | 350 | 400 |
Ritterode | 320 | 350 | 380 |
Ritzgerode | 250 | 320 | 300 |
Röblingen am See | 310 | 360 | 310 |
Roßla | 300 | 300 | 325 |
Rottelsdorf | 265 | 350 | 300 |
Rottleberode | 325 | 325 | 310 |
Sandersleben (Anhalt), Stadt | 300 | 330 | 330 |
Gonna | 300 | 300 | 300 |
Grillenberg | 350 | 350 | 300 |
Großleinungen | 500 | 350 | 350 |
Horla | 300 | 300 | 300 |
Lengefeld | 300 | 300 | 300 |
Morungen | 400 | 400 | 400 |
Oberröblingen | 200 | 300 | 300 |
Obersdorf | 300 | 300 | 300 |
Riestedt | 300 | 315 | 350 |
Rotha | 300 | 300 | 300 |
Sangerhausen, Stadt | 317 | 377 | 342 |
Sangerhausen, Stadt | 400 | 400 | 350 |
Wettelrode | 300 | 300 | 300 |
Wippra | 260 | 350 | 300 |
Wolfsberg | 300 | 300 | 300 |
Sangerhausen, Stadt | 317 | 377 | 342 |
Schmalzerode | 250 | 350 | 350 |
Schwenda | 300 | 300 | 300 |
Seeburg | 300 | 350 | 350 |
Siersleben | 280 | 370 | 330 |
Sotterhausen | 300 | 300 | 350 |
Stangerode | 300 | 320 | 320 |
Stedten | 365 | 365 | 350 |
Stolberg (Harz), Stadt | 320 | 320 | 320 |
Sylda | 350 | 320 | 320 |
Tilleda (Kyffhäuser) | 300 | 300 | 300 |
Uftrungen | 300 | 300 | 300 |
Ulzigerode | 350 | 350 | 300 |
Walbeck | 380 | 380 | 380 |
Wallhausen | 300 | 300 | 270 |
Wansleben am See | 210 | 310 | 300 |
Welbsleben | 320 | 320 | 310 |
Welfesholz | 310 | 350 | 300 |
Wickerode | 300 | 300 | 370 |
Wiederstedt | 250 | 350 | 300 |
Wimmelburg | 300 | 360 | 320 |
Winkel | 300 | 300 | 300 |
Wolferstedt | 300 | 300 | 300 |
Zabenstedt | 300 | 300 | 280 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bischofrode


Bornstedt


Hornburg


Osterhausen


Rothenschirmbach


Schmalzerode


Wolferode


Alterode


Arnstedt


Bräunrode


Greifenhagen


Harkerode


Quenstedt


Stangerode


Sylda


Ulzigerode


Welbsleben


Eisleben, Lutherstadt


Volkstedt


Freist


Friedeburg/Saale


Friedeburgerhütte


Gerbstedt, Stadt


Heiligenthal


Ihlewitz


Welfesholz


Zabenstedt


Hettstedt, Stadt


Ritterode


Walbeck


Annarode


Benndorf


Klostermansfeld


Siebigerode


Biesenrode


Gorenzen


Großörner


Mansfeld, Stadt


Möllendorf


Piskaborn


Vatterode


Ahlsdorf


Helbra


Hergisdorf


Wimmelburg


Augsdorf


Burgsdorf


Dederstedt


Hedersleben


Hübitz


Neehausen


Polleben


Rottelsdorf


Siersleben


Sandersleben, Stadt


Wiederstedt


Amsdorf


Aseleben


Erdeborn


Lüttchendorf


Röblingen am See


Seeburg


Stedten


Unterrißdorf


Wansleben am See


Abberode


Braunschwende


Friesdorf


Hermerode


Molmerswende


Ritzgerode


Wippra, Kurort


Allstedt, Stadt


Katharinenrieth


Mittelhausen


Niederröblingen/Helme


Nienstedt


Winkel


Wolferstedt


Brücken/Helme


Edersleben


Hackpfüffel


Martinsrieth


Riethnordhausen


Wallhausen


Beyernaumburg


Blankenheim


Emseloh


Holdenstedt


Liedersdorf


Riestedt


Sotterhausen


Berga


Kelbra/ Kyffhäuser, Stadt


Tilleda/Kyffhäuser


Bennungen


Breitungen


Dietersdorf


Drebsdorf


Hainrode


Hayn (Harz)


Kleinleinungen


Questenberg


Roßla


Wickerode


Oberröblingen


Sangerhausen, Stadt


Breitenstein


Rottleberode


Schwenda


Stolberg (Harz), Stadt


Uftrungen


Breitenbach


Gonna


Grillenberg


Großleinungen


Horla


Lengefeld


Morungen


Obersdorf


Pölsfeld


Rotha


Wettelrode


Wolfsberg

