Langereihe-Nord / Langereihe Nord in 24637 Schillsdorf
Die Langereihe-Nord in Schillsdorf verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 24637 .
| In der Nähe von ,,Langereihe Nord´´ | |
|---|---|
| Binnensee, Stausee, Teich | Stubbenteich, Klasterteich |
| Farm / Landwirtschaft | Hamelland, Ziegelhof |
| Wald, Forst | Forst Bothkamp, Grashorst |
| Wasserlauf | Predigerau, Dröge Eider |
| Fakten der Langereihe Nord | |
|---|---|
| Name | Langereihe-Nord |
| Postleitzahl | 24637 |
| Ort | Schillsdorf |
| GPS Latitude | 54.116463 |
| GPS Longitude | 10.152914 |
| Vorwahl | 04394 |
| Telefonnetz | Bokhorst |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeinde | Schillsdorf |
| Aktive Googlemaps-Karte der Langereihe-Nord | |
| Aktive Openstreetmap-Karte der Langereihe-Nord | |
| Fakten zur Gemeinde Schillsdorf | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 01057071 |
| Regionalschlüssel | 010575785071 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Bokhorst-Wankendorf Kampstraße 1 24601 Wankendorf |
| Bevölkerungsdichte | 33 Ew. je km² |
| Fläche | 26,5 km² |
| Einwohner | 865 |
| davon weiblich | 421 |
| davon männlich | 444 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schillsdorf


| Arbeitsmarktdaten von Schillsdorf | |
|---|---|
| Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
| nach Wohnort | 286 |
| nach Arbeitsort | 80 |
| Einpendler | 53 |
| Auspendler | 259 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 74 |
| nur GeB (Wohnort) | 53 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 21 |
| nach Arbeitsort | 48 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 34 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 14 |
| Arbeitslose | ca. 6.18% |
| Gesamt | 25 |
| davon Arbeitslosengeld I | 12 |
| davon HARTZ IV (ALG II) | 13 |
| Frauenquote | 48% |
| Männerquote | 52% |
