Landkreis Plön
Fakten zum Landkreis Plön | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01057 |
Landkreis | Plön |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Sitz | Plön |
Bevölkerungsdichte | 125 Ew. je km² |
Fläche | 1083,1 km² |
Einwohner | 134912 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04526 | Ascheberg Holstein |
04302 | Kirchbarkau |
04344 | Schönberg Holstein |
04381 | Lütjenburg |
04323 | Bornhöved |
04326 | Wankendorf |
04382 | Wangels |
04321 | Neumünster |
04394 | Bokhorst |
04521 | Eutin |
04522 | Plön |
04523 | Malente |
04527 | Bosau |
04347 | Flintbek |
04343 | Laboe |
04383 | Grebin |
04303 | Schlesen |
04307 | Raisdorf |
04348 | Schönkirchen |
04385 | Hohenfelde b Kiel |
0431 | Kiel |
04342 | Preetz Kr Plön |
04528 | Schönwalde am Bungsberg |
04384 | Selent |
04555 | Seedorf b Bad Segeberg |
- Ascheberg (Holstein)
- Barmissen
- Barsbek
- Behrensdorf (Ostsee)
- Belau
- Bendfeld
- Blekendorf
- Bönebüttel
- Bösdorf
- Boksee
- Bothkamp
- Brodersdorf
- Dannau
- Dersau
- Dobersdorf
- Dörnick
- Fahren
- Fiefbergen
- Giekau
- Grebin
- Großbarkau
- Großharrie
- Heikendorf
- Helmstorf
- Högsdorf
- Höhndorf
- Hohenfelde
- Hohwacht (Ostsee)
- Honigsee
- Kalübbe
- Kirchbarkau
- Kirchnüchel
- Klamp
- Klein Barkau
- Kletkamp
- Köhn
- Krokau
- Krummbek
- Kühren
- Laboe
- Lammershagen
- Lebrade
- Lehmkuhlen
- Löptin
- Lütjenburg, Stadt
- Lutterbek
- Martensrade
- Mönkeberg
- Mucheln
- Nehmten
- Nettelsee
- Panker
- Passade
- Plön, Stadt
- Pohnsdorf
- Postfeld
- Prasdorf
- Preetz, Stadt
- Probsteierhagen
- Rantzau
- Rastorf
- Rathjensdorf
- Rendswühren
- Ruhwinkel
- Schellhorn
- Schillsdorf
- Schlesen
- Schönberg (Holstein)
- Schönkirchen
- Schwartbuck
- Selent
- Stakendorf
- Stein
- Stolpe
- Stoltenberg
- Tröndel
- Tasdorf
- Wahlstorf
- Wankendorf
- Warnau
- Wendtorf
- Wisch
- Wittmoldt
- Fargau-Pratjau
- Schwentinental, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Plön | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 38964 | ||
nach Arbeitsort | 22870 | ||
Einpendler | 8249 | ||
Auspendler | 24343 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 11997 | ||
nur GeB (Wohnort) | 8705 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3292 | ||
nach Arbeitsort | 9963 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 7256 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2707 | ||
Arbeitslose | ca. 7.41% | ||
Gesamt | 4152 | ||
davon ALG I | 1594 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2558 | ||
Frauenquote | 46.22% | ||
Männerquote | 53.78% | ||
Ausländerquote | 5.37% |
Steuersätze von Gemeinden aus Plön | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Ascheberg (Holstein) | 250 | 250 | 300 |
Barmissen | 260 | 260 | 320 |
Barsbek | 330 | 330 | 350 |
Behrensdorf (Ostsee) | 260 | 260 | 310 |
Belau | 240 | 240 | 300 |
Bendfeld | 330 | 330 | 350 |
Blekendorf | 250 | 260 | 310 |
Bönebüttel | 260 | 260 | 310 |
Bösdorf | 270 | 270 | 310 |
Boksee | 260 | 260 | 330 |
Bothkamp | 260 | 260 | 360 |
Brodersdorf | 260 | 260 | 300 |
Dannau | 260 | 260 | 310 |
Dersau | 270 | 270 | 310 |
Dobersdorf | 260 | 260 | 330 |
Dörnick | 230 | 225 | 300 |
Fahren | 240 | 240 | 330 |
Fiefbergen | 240 | 240 | 300 |
Giekau | 230 | 230 | 310 |
Grebin | 250 | 250 | 310 |
Großbarkau | 270 | 270 | 350 |
Großharrie | 260 | 260 | 310 |
Heikendorf | 350 | 350 | 350 |
Helmstorf | 230 | 230 | 300 |
Högsdorf | 260 | 260 | 310 |
Höhndorf | 250 | 250 | 300 |
Hohenfelde | 220 | 240 | 300 |
Hohwacht (Ostsee) | 280 | 280 | 320 |
Honigsee | 260 | 260 | 360 |
Kalübbe | 250 | 250 | 300 |
Kirchbarkau | 220 | 220 | 300 |
Kirchnüchel | 260 | 260 | 310 |
Klamp | 240 | 240 | 280 |
Klein Barkau | 290 | 290 | 340 |
Kletkamp | 280 | 290 | 320 |
Köhn | 260 | 260 | 310 |
Krokau | 230 | 250 | 300 |
Krummbek | 270 | 270 | 300 |
Kühren | 260 | 260 | 310 |
Laboe | 300 | 325 | 330 |
Lammershagen | 280 | 260 | 330 |
Lebrade | 270 | 270 | 320 |
Lehmkuhlen | 260 | 260 | 320 |
Löptin | 260 | 260 | 320 |
Lütjenburg, Stadt | 250 | 270 | 300 |
Lutterbek | 280 | 280 | 330 |
Martensrade | 260 | 260 | 340 |
Mönkeberg | 330 | 350 | 350 |
Mucheln | 280 | 280 | 300 |
Nehmten | 260 | 260 | 320 |
Nettelsee | 260 | 260 | 310 |
Panker | 280 | 280 | 330 |
Passade | 260 | 280 | 290 |
Plön, Stadt | 330 | 350 | 350 |
Pohnsdorf | 260 | 260 | 360 |
Postfeld | 260 | 260 | 350 |
Prasdorf | 260 | 260 | 330 |
Preetz, Stadt | 300 | 320 | 320 |
Probsteierhagen | 295 | 295 | 320 |
Rantzau | 260 | 260 | 290 |
Rastorf | 210 | 210 | 330 |
Rathjensdorf | 260 | 260 | 320 |
Rendswühren | 260 | 260 | 310 |
Ruhwinkel | 220 | 220 | 270 |
Schellhorn | 260 | 260 | 310 |
Schillsdorf | 250 | 250 | 300 |
Schlesen | 240 | 240 | 310 |
Schönberg (Holstein) | 280 | 310 | 315 |
Schönkirchen | 270 | 300 | 320 |
Schwartbuck | 260 | 260 | 310 |
Selent | 280 | 280 | 340 |
Stakendorf | 300 | 300 | 310 |
Stein | 280 | 280 | 350 |
Stolpe | 260 | 260 | 310 |
Stoltenberg | 290 | 290 | 330 |
Tröndel | 260 | 280 | 320 |
Tasdorf | 260 | 260 | 310 |
Wahlstorf | 280 | 280 | 360 |
Wankendorf | 250 | 250 | 290 |
Warnau | 275 | 275 | 310 |
Wendtorf | 250 | 260 | 300 |
Wisch | 220 | 240 | 280 |
Wittmoldt | 260 | 260 | 300 |
Fargau-Pratjau | 260 | 280 | 320 |
Schwentinental,Stadt | 270 | 280 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Heikendorf


Klausdorf


Laboe


Lütjenburg, Stadt


Mönkeberg


Plön, Stadt


Preetz, Stadt


Raisdorf


Schönberg (Holstein)


Schönkirchen


Bönebüttel


Großharrie


Rendswühren


Schillsdorf


Tasdorf


Behrensdorf (Ostsee)


Blekendorf


Dannau


Giekau


Helmstorf


Högsdorf


Hohenfelde


Hohwacht (Ostsee)


Kirchnüchel


Klamp


Kletkamp


Panker


Schwartbuck


Tröndel


Ascheberg (Holstein)


Bösdorf


Dersau


Dörnick


Grebin


Kalübbe


Lebrade


Nehmten


Rantzau


Rathjensdorf


Wittmoldt


Barmissen


Boksee


Bothkamp


Großbarkau


Honigsee


Kirchbarkau


Klein Barkau


Kühren


Lehmkuhlen


Löptin


Nettelsee


Pohnsdorf


Postfeld


Rastorf


Schellhorn


Wahlstorf


Warnau


Barsbek


Bendfeld


Brodersdorf


Fahren


Fiefbergen


Höhndorf


Köhn


Krokau


Krummbek


Lutterbek


Passade


Prasdorf


Probsteierhagen


Stakendorf


Stein


Wendtorf


Wisch


Dobersdorf


Lammershagen


Martensrade


Mucheln


Schlesen


Selent


Stoltenberg


Fargau-Pratjau


Belau


Ruhwinkel


Stolpe


Wankendorf

