Landkreis Waldshut
| Fakten zum Landkreis Waldshut | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08337 |
| Landkreis | Waldshut |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Sitz | Waldshut-Tiengen |
| Bevölkerungsdichte | 148 Ew. je km² |
| Fläche | 1131,19 km² |
| Einwohner | 166863 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07753 | Albbruck |
| 07754 | Görwihl |
| 07755 | Weilheim Kr Waldshut |
| 07675 | Bernau Baden |
| 07653 | Lenzkirch |
| 07703 | Bonndorf im Schwarzwald |
| 07672 | St Blasien |
| 07742 | Klettgau |
| 07745 | Jestetten |
| 07751 | Waldshut |
| 07764 | Herrischried |
| 07743 | Ühlingen-Birkendorf |
| 07747 | Berau |
| 07748 | Grafenhausen Hochschwarzw |
| 07674 | Todtmoos |
| 07741 | Tiengen Hochrhein |
| 07763 | Murg |
| 07761 | Bad Säckingen |
| 07765 | Rickenbach Hotzenw |
| 07709 | Wutach |
| 07744 | Stühlingen |
| 07762 | Wehr Baden |
| 07746 | Wutöschingen |
- Albbruck
- Bernau im Schwarzwald
- Bonndorf im Schwarzwald, Stadt
- Dachsberg (Südschwarzwald)
- Dettighofen
- Dogern
- Görwihl
- Grafenhausen
- Häusern
- Herrischried
- Höchenschwand
- Hohentengen am Hochrhein
- Ibach
- Jestetten
- Klettgau
- Lauchringen
- Laufenburg (Baden), Stadt
- Lottstetten
- Murg
- Rickenbach
- Bad Säckingen, Stadt
- St. Blasien, Stadt
- Stühlingen, Stadt
- Todtmoos
- Wehr, Stadt
- Weilheim
- Wutöschingen
- Eggingen
- Küssaberg
- Waldshut-Tiengen, Stadt
- Wutach
- Ühlingen-Birkendorf
| Arbeitsmarktdaten von Waldshut | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 45706 | ||
| nach Arbeitsort | 45389 | ||
| Einpendler | 6341 | ||
| Auspendler | 6658 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 16885 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 11963 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4922 | ||
| nach Arbeitsort | 16139 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 11510 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4629 | ||
| Arbeitslose | ca. 6% | ||
| Gesamt | 3869 | ||
| davon ALG I | 1951 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1918 | ||
| Frauenquote | 44.66% | ||
| Männerquote | 55.34% | ||
| Ausländerquote | 19.07% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Waldshut | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Albbruck | 250 | 260 | 330 |
| Bernau im Schwarzwald | 340 | 330 | 360 |
| Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | 420 | 300 | 315 |
| Dachsberg (Südschwarzwald) | 320 | 300 | 340 |
| Dettighofen | 320 | 320 | 360 |
| Dogern | 310 | 340 | 340 |
| Görwihl | 320 | 300 | 340 |
| Grafenhausen | 300 | 300 | 330 |
| Häusern | 320 | 320 | 350 |
| Herrischried | 320 | 325 | 350 |
| Höchenschwand | 320 | 320 | 350 |
| Hohentengen am Hochrhein | 320 | 320 | 340 |
| Ibach | 330 | 330 | 350 |
| Jestetten | 300 | 280 | 330 |
| Klettgau | 250 | 250 | 320 |
| Lauchringen | 300 | 330 | 350 |
| Laufenburg (Baden), Stadt | 290 | 300 | 330 |
| Lottstetten | 320 | 300 | 340 |
| Murg | 320 | 325 | 350 |
| Rickenbach | 300 | 310 | 330 |
| Bad Säckingen, Stadt | 400 | 430 | 390 |
| St. Blasien, Stadt | 550 | 390 | 390 |
| Stühlingen, Stadt | 320 | 350 | 340 |
| Todtmoos | 350 | 340 | 360 |
| Wehr, Stadt | 300 | 340 | 350 |
| Weilheim | 320 | 320 | 340 |
| Wutöschingen | 250 | 220 | 310 |
| Eggingen | 300 | 280 | 330 |
| Küssaberg | 320 | 320 | 340 |
| Waldshut-Tiengen, Stadt | 270 | 420 | 395 |
| Wutach | 450 | 300 | 340 |
| Ühlingen-Birkendorf | 330 | 330 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Albbruck


Görwihl


Klettgau


Laufenburg (Baden), Stadt


Stühlingen, Stadt


Wehr, Stadt


Bonndorf im Schwarzwald, Stadt


Wutach


Dettighofen


Jestetten


Lottstetten


Hohentengen am Hochrhein


Küssaberg


Grafenhausen


Ühlingen-Birkendorf


Herrischried


Murg


Rickenbach


Bad Säckingen, Stadt


Bernau


Dachsberg (Südschwarzwald)


Häusern


Höchenschwand


Ibach


St. Blasien, Stadt


Todtmoos


Dogern


Lauchringen


Weilheim


Waldshut-Tiengen, Stadt


Wutöschingen


Eggingen




