Landkreis Traunstein
| Fakten zum Landkreis Traunstein | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09189 |
| Landkreis | Traunstein |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Bundesland | Bayern |
| Sitz | Traunstein |
| Bevölkerungsdichte | 111 Ew. je km² |
| Fläche | 1534 km² |
| Einwohner | 170594 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08621 | Trostberg |
| 08624 | Obing |
| 08628 | Kienberg Oberbay |
| 08641 | Grassau Kr Traunstein |
| 08661 | Grabenstätt Chiemsee |
| 08662 | Siegsdorf Kr Traunstein |
| 08664 | Chieming |
| 08667 | Seeon-Seebruck |
| 08669 | Traunreut |
| 08622 | Tacherting- Peterskirchen |
| 08630 | Oberneukirchen |
| 08634 | Garching a d Alz |
| 08684 | Fridolfing |
| 08685 | Kirchanschöring |
| 0861 | Traunstein |
| 08642 | Übersee |
| 08051 | Prien a Chiemsee |
| 08665 | Inzell |
| 08681 | Waging a See |
| 08074 | Schnaitsee |
| 08075 | Amerang |
| 08629 | Palling |
| 08687 | Taching-Tengling |
| 08686 | Petting |
| 08056 | Eggstätt |
| 08640 | Reit Im Winkl |
| 08663 | Ruhpolding |
| 08649 | Schleching |
| 08666 | Teisendorf |
| 08623 | Kirchweidach |
| 08683 | Tittmoning |
- Altenmarkt a.d.Alz
- Bergen
- Chieming
- Engelsberg
- Fridolfing
- Grabenstätt
- Grassau, M
- Inzell
- Kienberg
- Kirchanschöring
- Marquartstein
- Nußdorf
- Obing
- Palling
- Petting
- Pittenhart
- Reit im Winkl
- Ruhpolding
- Schleching
- Schnaitsee
- Seeon-Seebruck
- Siegsdorf
- Staudach-Egerndach
- Surberg
- Tacherting
- Taching a.See
- Tittmoning, St
- Traunreut, St
- Traunstein, GKSt
- Trostberg, St
- Übersee
- Unterwössen
- Vachendorf
- Waging a.See, M
- Wonneberg
| Arbeitsmarktdaten von Traunstein | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 56258 | ||
| nach Arbeitsort | 54161 | ||
| Einpendler | 10666 | ||
| Auspendler | 12763 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 16931 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 10990 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5941 | ||
| nach Arbeitsort | 15959 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 10401 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5558 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.49% | ||
| Gesamt | 3490 | ||
| davon ALG I | 1936 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1554 | ||
| Frauenquote | 44.53% | ||
| Männerquote | 55.47% | ||
| Ausländerquote | 12.01% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Traunstein | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altenmarkt a.d. Alz | 330 | 330 | 330 |
| Bergen | 360 | 360 | 350 |
| Chieming | 330 | 330 | 330 |
| Engelsberg | 330 | 330 | 320 |
| Fridolfing | 330 | 330 | 330 |
| Grabenstätt | 350 | 350 | 350 |
| Grassau | 350 | 350 | 380 |
| Inzell | 335 | 400 | 350 |
| Kienberg | 330 | 330 | 330 |
| Kirchanschöring | 300 | 300 | 300 |
| Marquartstein | 300 | 300 | 350 |
| Nußdorf | 330 | 330 | 330 |
| Obing | 320 | 320 | 340 |
| Palling | 290 | 290 | 310 |
| Petting | 320 | 310 | 320 |
| Pittenhart | 320 | 320 | 340 |
| Reit im Winkl | 300 | 480 | 320 |
| Ruhpolding | 390 | 390 | 360 |
| Schleching | 360 | 400 | 350 |
| Schnaitsee | 340 | 320 | 340 |
| Seeon-Seebruck | 330 | 330 | 330 |
| Siegsdorf | 330 | 330 | 360 |
| Staudach-Egerndach | 330 | 300 | 330 |
| Surberg | 330 | 350 | 330 |
| Tacherting | 320 | 310 | 320 |
| Taching a. See | 380 | 380 | 330 |
| Tittmoning | 350 | 350 | 350 |
| Traunreut | 300 | 330 | 340 |
| Traunstein | 375 | 375 | 375 |
| Trostberg | 350 | 360 | 360 |
| Übersee | 400 | 400 | 350 |
| Unterwössen | 350 | 350 | 350 |
| Vachendorf | 350 | 350 | 340 |
| Waging a. See | 350 | 350 | 350 |
| Wonneberg | 370 | 320 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altenmarkt a.d. Alz


Chieming


Engelsberg


Fridolfing


Grabenstätt


Grassau, Markt


Inzell


Kirchanschöring


Nußdorf


Palling


Petting


Reit im Winkl


Ruhpolding


Schleching


Schnaitsee


Seeon-Seebruck


Siegsdorf


Surberg


Tacherting


Tittmoning, Stadt


Traunreut, Stadt


Traunstein, Stadt


Trostberg, Stadt


Übersee


Unterwössen


Bergen


Vachendorf


Marquartstein


Staudach-Egerndach


Kienberg


Obing


Pittenhart


Taching a. See


Waging a. See


Wonneberg




