Landkreis Neu-Ulm
| Fakten zum Landkreis Neu-Ulm | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09775 |
| Landkreis | Neu-Ulm |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Bundesland | Bayern |
| Sitz | Neu-Ulm |
| Bevölkerungsdichte | 320 Ew. je km² |
| Fläche | 515,54 km² |
| Einwohner | 164771 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08337 | Altenstadt Iller |
| 07306 | Vöhringen Iller |
| 07343 | Buch b Illertissen |
| 07302 | Pfaffenhofen a d Roth |
| 07303 | Illertissen |
| 07308 | Nersingen |
| 07307 | Senden Iller |
| 0731 | Ulm Donau |
| 08333 | Babenhausen Schwab |
| 08226 | Bibertal |
| 07300 | Roggenburg |
| 07309 | Weissenhorn |
- Altenstadt, M
- Bellenberg
- Buch, M
- Holzheim
- Illertissen, St
- Kellmünz a.d.Iller, M
- Nersingen
- Neu-Ulm, GKSt
- Elchingen
- Oberroth
- Osterberg
- Pfaffenhofen a.d.Roth, M
- Roggenburg
- Senden, St
- Unterroth
- Vöhringen, St
- Weißenhorn, St
| Arbeitsmarktdaten von Neu-Ulm | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 61120 | ||
| nach Arbeitsort | 52648 | ||
| Einpendler | 21399 | ||
| Auspendler | 29871 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 18217 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 11342 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 6875 | ||
| nach Arbeitsort | 15567 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 9770 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5797 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.68% | ||
| Gesamt | 3960 | ||
| davon ALG I | 1991 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1969 | ||
| Frauenquote | 45.4% | ||
| Männerquote | 54.6% | ||
| Ausländerquote | 22.63% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Neu-Ulm | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altenstadt | 400 | 300 | 320 |
| Bellenberg | 350 | 350 | 320 |
| Buch | 370 | 330 | 320 |
| Holzheim | 320 | 300 | 320 |
| Illertissen | 325 | 325 | 310 |
| Kellmünz a.d. Iller | 370 | 350 | 320 |
| Nersingen | 350 | 350 | 320 |
| Neu-Ulm | 335 | 350 | 350 |
| Elchingen | 290 | 275 | 320 |
| Oberroth | 330 | 310 | 320 |
| Osterberg | 420 | 420 | 330 |
| Pfaffenhofen a.d. Roth | 350 | 350 | 350 |
| Roggenburg | 380 | 320 | 330 |
| Senden | 300 | 330 | 330 |
| Unterroth | 320 | 300 | 320 |
| Vöhringen | 325 | 325 | 320 |
| Weißenhorn | 340 | 340 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bellenberg


Illertissen, Stadt


Nersingen


Neu-Ulm, Stadt


Elchingen


Roggenburg


Senden, Stadt


Vöhringen, Stadt


Weißenhorn, Stadt


Holzheim


Pfaffenhofen a.d. Roth, Markt


Altenstadt, Markt


Kellmünz a.d. Iller, Markt


Osterberg


Buch, Markt


Oberroth


Unterroth




