Landkreis Oberallgäu
Fakten zum Landkreis Oberallgäu | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09780 |
Landkreis | Oberallgäu |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Sonthofen |
Bevölkerungsdichte | 98 Ew. je km² |
Fläche | 1527,6 km² |
Einwohner | 150486 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08330 | Legau |
08370 | Wiggensbach |
08373 | Altusried |
08374 | Dietmannsried |
08328 | Balderschwang |
08304 | Wildpoldsried |
0831 | Kempten Allgäu |
08321 | Sonthofen |
08323 | Immenstadt i Allgäu |
08326 | Fischen i Allgäu |
07569 | Isny-Eisenbach |
08378 | Buchenberg b Kempten |
08334 | Bad Grönenbach |
08338 | Böhen |
08376 | Sulzberg Allgäu |
08322 | Oberstdorf |
08324 | Hindelang |
08320 | Missen-Wilhams |
08325 | Oberstaufen-Thalkirchdorf |
08379 | Waltenhofen-Oberdorf |
08302 | Görisried |
08361 | Nesselwang |
08366 | Oy-Mittelberg |
08386 | Oberstaufen |
08327 | Rettenberg |
08365 | Wertach |
08303 | Waltenhofen |
08375 | Weitnau |
- Altusried, M
- Balderschwang
- Betzigau
- Blaichach
- Bolsterlang
- Buchenberg, M
- Burgberg i.Allgäu
- Dietmannsried, M
- Durach
- Fischen i.Allgäu
- Haldenwang
- Bad Hindelang, M
- Immenstadt i.Allgäu, St
- Lauben
- Missen-Wilhams
- Oy-Mittelberg
- Obermaiselstein
- Oberstaufen, M
- Oberstdorf, M
- Ofterschwang
- Rettenberg
- Sonthofen, St
- Sulzberg, M
- Waltenhofen
- Weitnau, M
- Wertach, M
- Wiggensbach, M
- Wildpoldsried
Arbeitsmarktdaten von Oberallgäu | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 51683 | ||
nach Arbeitsort | 41403 | ||
Einpendler | 9546 | ||
Auspendler | 19826 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 16500 | ||
nur GeB (Wohnort) | 10188 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 6312 | ||
nach Arbeitsort | 14246 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 8728 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5518 | ||
Arbeitslose | ca. 4.54% | ||
Gesamt | 3241 | ||
davon ALG I | 2056 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1185 | ||
Frauenquote | 49.46% | ||
Männerquote | 50.54% | ||
Ausländerquote | 11.11% |
Steuersätze von Gemeinden aus Oberallgäu | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Altusried | 320 | 355 | 330 |
Balderschwang | 400 | 400 | 400 |
Betzigau | 300 | 330 | 330 |
Blaichach | 300 | 350 | 335 |
Bolsterlang | 330 | 330 | 380 |
Buchenberg | 380 | 380 | 380 |
Burgberg i. Allgäu | 350 | 400 | 380 |
Dietmannsried | 350 | 370 | 330 |
Durach | 360 | 360 | 325 |
Fischen i. Allgäu | 300 | 360 | 380 |
Haldenwang | 350 | 350 | 350 |
Hindelang | 300 | 430 | 360 |
Immenstadt i. Allgäu | 330 | 370 | 345 |
Lauben | 350 | 350 | 320 |
Missen-Wilhams | 375 | 375 | 375 |
Oy-Mittelberg | 380 | 380 | 360 |
Obermaiselstein | 330 | 350 | 380 |
Oberstaufen | 320 | 420 | 360 |
Oberstdorf | 280 | 420 | 370 |
Ofterschwang | 330 | 350 | 330 |
Rettenberg | 400 | 380 | 340 |
Sonthofen | 400 | 400 | 380 |
Sulzberg | 300 | 300 | 320 |
Waltenhofen | 325 | 325 | 335 |
Weitnau | 400 | 400 | 350 |
Wertach | 360 | 370 | 350 |
Wiggensbach | 380 | 380 | 310 |
Wildpoldsried | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altusried, Markt
Betzigau
Blaichach
Buchenberg, Markt
Burgberg i. Allgäu
Dietmannsried, Markt
Durach
Haldenwang
Hindelang, Markt
Immenstadt i. Allgäu, Stadt
Lauben
Oy-Mittelberg
Oberstaufen, Markt
Oberstdorf, Markt
Rettenberg
Sonthofen, Stadt
Sulzberg, Markt
Waltenhofen
Wertach, Markt
Wiggensbach, Markt
Wildpoldsried
Balderschwang
Bolsterlang
Fischen i. Allgäu
Obermaiselstein
Ofterschwang
Missen-Wilhams
Weitnau, Markt