Landkreis Groß-Gerau
| Fakten zum Landkreis Groß-Gerau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06433 |
| Landkreis | Groß-Gerau |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Bundesland | Hessen |
| Sitz | Groß-Gerau |
| Bevölkerungsdichte | 560 Ew. je km² |
| Fläche | 453,05 km² |
| Einwohner | 253576 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06258 | Gernsheim |
| 06144 | Bischofsheim b Rüsselsheim |
| 06152 | Gross-Gerau |
| 06134 | Mainz-Kastel |
| 06107 | Kelsterbach |
| 06105 | Mörfelden-Walldorf |
| 06142 | Rüsselsheim |
| 06158 | Riedstadt |
| 06147 | Trebur |
- Biebesheim am Rhein
- Bischofsheim
- Büttelborn
- Gernsheim, Schöfferstadt
- Ginsheim-Gustavsburg
- Groß-Gerau, Stadt
- Kelsterbach, Stadt
- Mörfelden-Walldorf, Stadt
- Nauheim
- Raunheim, Stadt
- Riedstadt, Stadt
- Rüsselsheim, Stadt
- Stockstadt am Rhein
- Trebur
| Arbeitsmarktdaten von Groß-Gerau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 92402 | ||
| nach Arbeitsort | 86920 | ||
| Einpendler | 47632 | ||
| Auspendler | 53114 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 22474 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 14058 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 8416 | ||
| nach Arbeitsort | 20527 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 12681 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 7846 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.41% | ||
| Gesamt | 8406 | ||
| davon ALG I | 2784 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 5622 | ||
| Frauenquote | 44.29% | ||
| Männerquote | 55.71% | ||
| Ausländerquote | 35.52% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Groß-Gerau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Biebesheim am Rhein | 400 | 310 | 380 |
| Bischofsheim | 400 | 330 | 400 |
| Büttelborn | 325 | 235 | 360 |
| Gernsheim, Stadt | 320 | 250 | 360 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 300 | 300 | 360 |
| Groß-Gerau, Stadt | 360 | 280 | 380 |
| Kelsterbach, Stadt | 250 | 250 | 380 |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | 400 | 290 | 380 |
| Nauheim | 300 | 230 | 350 |
| Raunheim, Stadt | 300 | 280 | 380 |
| Riedstadt | 400 | 310 | 380 |
| Rüsselsheim, Stadt | 340 | 360 | 340 |
| Stockstadt am Rhein | 350 | 250 | 360 |
| Trebur | 270 | 240 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Biebesheim am Rhein


Bischofsheim


Büttelborn


Gernsheim, Stadt


Ginsheim-Gustavsburg


Groß-Gerau, Stadt


Kelsterbach, Stadt


Mörfelden-Walldorf, Stadt


Nauheim


Raunheim, Stadt


Riedstadt


Rüsselsheim, Stadt


Stockstadt am Rhein


Trebur




