Landkreis Esslingen
Fakten zum Landkreis Esslingen | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08116 |
Landkreis | Esslingen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Sitz | Esslingen am Neckar |
Bevölkerungsdichte | 802 Ew. je km² |
Fläche | 641,5 km² |
Einwohner | 514646 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07021 | Kirchheim unter Teck |
07022 | Nürtingen |
07023 | Weilheim an der Teck |
07024 | Wendlingen am Neckar |
07025 | Neuffen |
07026 | Lenningen |
0711 | Stuttgart |
07123 | Metzingen Württ |
07127 | Neckartenzlingen |
07153 | Plochingen |
07158 | Neuhausen auf den Fildern |
- Altbach
- Altdorf
- Altenriet
- Baltmannsweiler
- Bempflingen
- Beuren
- Bissingen an der Teck
- Deizisau
- Denkendorf
- Dettingen unter Teck
- Erkenbrechtsweiler
- Esslingen am Neckar, Stadt
- Frickenhausen
- Großbettlingen
- Hochdorf
- Holzmaden
- Kirchheim unter Teck, Stadt
- Köngen
- Kohlberg
- Lichtenwald
- Neckartailfingen
- Neckartenzlingen
- Neidlingen
- Neuffen, Stadt
- Neuhausen auf den Fildern
- Notzingen
- Nürtingen, Stadt
- Oberboihingen
- Ohmden
- Owen, Stadt
- Plochingen, Stadt
- Reichenbach an der Fils
- Schlaitdorf
- Unterensingen
- Weilheim an der Teck, Stadt
- Wendlingen am Neckar, Stadt
- Wernau (Neckar), Stadt
- Wolfschlugen
- Aichwald
- Filderstadt, Stadt
- Leinfelden-Echterdingen, Stadt
- Lenningen
- Ostfildern, Stadt
- Aichtal, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Esslingen | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 187122 | ||
nach Arbeitsort | 180021 | ||
Einpendler | 64332 | ||
Auspendler | 71433 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 50132 | ||
nur GeB (Wohnort) | 30526 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 19606 | ||
nach Arbeitsort | 47118 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 28497 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 18621 | ||
Arbeitslose | ca. 5.17% | ||
Gesamt | 13483 | ||
davon ALG I | 6396 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 7087 | ||
Frauenquote | 45.83% | ||
Männerquote | 54.17% | ||
Ausländerquote | 29.32% |
Steuersätze von Gemeinden aus Esslingen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Altbach | 240 | 300 | 340 |
Altdorf | 320 | 320 | 345 |
Altenriet | 340 | 340 | 340 |
Baltmannsweiler | 300 | 300 | 330 |
Bempflingen | 320 | 310 | 340 |
Beuren | 330 | 330 | 350 |
Bissingen an der Teck | 330 | 330 | 360 |
Deizisau | 280 | 280 | 340 |
Denkendorf | 275 | 290 | 340 |
Dettingen unter Teck | 320 | 350 | 350 |
Erkenbrechtsweiler | 320 | 380 | 360 |
Esslingen am Neckar, Stadt | 380 | 380 | 390 |
Frickenhausen | 300 | 300 | 330 |
Großbettlingen | 350 | 350 | 360 |
Hochdorf | 240 | 350 | 350 |
Holzmaden | 300 | 310 | 340 |
Kirchheim unter Teck, Stadt | 310 | 360 | 360 |
Köngen | 300 | 310 | 360 |
Kohlberg | 350 | 350 | 340 |
Lichtenwald | 300 | 370 | 350 |
Neckartailfingen | 320 | 320 | 340 |
Neckartenzlingen | 320 | 330 | 350 |
Neidlingen | 380 | 380 | 370 |
Neuffen, Stadt | 290 | 300 | 330 |
Neuhausen auf den Fildern | 300 | 320 | 360 |
Notzingen | 340 | 340 | 350 |
Nürtingen, Stadt | 360 | 360 | 370 |
Oberboihingen | 330 | 330 | 350 |
Ohmden | 350 | 350 | 360 |
Owen, Stadt | 380 | 370 | 345 |
Plochingen, Stadt | 320 | 320 | 340 |
Reichenbach an der Fils | 340 | 320 | 350 |
Schlaitdorf | 320 | 320 | 345 |
Unterensingen | 270 | 310 | 340 |
Weilheim an der Teck, Stadt | 320 | 340 | 370 |
Wendlingen am Neckar, Stadt | 320 | 320 | 340 |
Wernau (Neckar), Stadt | 280 | 320 | 360 |
Wolfschlugen | 260 | 280 | 340 |
Aichwald | 300 | 300 | 330 |
Filderstadt, Stadt | 360 | 360 | 395 |
Leinfelden-Echterdingen, Stadt | 300 | 350 | 380 |
Lenningen | 300 | 300 | 340 |
Ostfildern, Stadt | 320 | 360 | 380 |
Aichtal, Stadt | 300 | 270 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Denkendorf


Esslingen am Neckar, Stadt


Neuhausen auf den Fildern


Wernau (Neckar), Stadt


Aichwald


Filderstadt, Stadt


Leinfelden-Echterdingen, Stadt


Ostfildern, Stadt


Aichtal, Stadt


Dettingen unter Teck


Kirchheim unter Teck, Stadt


Notzingen


Erkenbrechtsweiler


Owen, Stadt


Lenningen


Altdorf


Altenriet


Bempflingen


Neckartailfingen


Neckartenzlingen


Schlaitdorf


Beuren


Kohlberg


Neuffen, Stadt


Frickenhausen


Großbettlingen


Nürtingen, Stadt


Oberboihingen


Unterensingen


Wolfschlugen


Altbach


Deizisau


Plochingen, Stadt


Baltmannsweiler


Hochdorf


Lichtenwald


Reichenbach an der Fils


Bissingen an der Teck


Holzmaden


Neidlingen


Ohmden


Weilheim an der Teck, Stadt


Köngen


Wendlingen am Neckar, Stadt

