Landkreis Regen
Fakten zum Landkreis Regen | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09276 |
Landkreis | Regen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Regen |
Bevölkerungsdichte | 82 Ew. je km² |
Fläche | 975,06 km² |
Einwohner | 79736 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09905 | Bernried Niederbay |
09908 | Schöfweg |
09920 | Bischofsmais |
09921 | Regen |
09922 | Zwiesel |
09923 | Teisnach |
09924 | Bodenmais |
09925 | Bayerisch Eisenstein |
09926 | Frauenau |
09927 | Kirchberg Wald |
09928 | Kirchdorf i Wald |
09929 | Ruhmannsfelden |
09941 | Kötzting |
09942 | Viechtach |
09944 | Miltach |
09945 | Arnbruck |
09963 | Konzell |
09965 | Sankt Englmar |
- Achslach
- Arnbruck
- Bayerisch Eisenstein
- Bischofsmais
- Bodenmais, M
- Böbrach
- Drachselsried
- Frauenau
- Geiersthal
- Gotteszell
- Kirchberg i.Wald
- Kirchdorf i.Wald
- Kollnburg
- Langdorf
- Lindberg
- Patersdorf
- Prackenbach
- Regen, St
- Rinchnach
- Ruhmannsfelden, M
- Teisnach, M
- Viechtach, St
- Zachenberg
- Zwiesel, St
Arbeitsmarktdaten von Regen | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 26325 | ||
nach Arbeitsort | 21641 | ||
Einpendler | 3442 | ||
Auspendler | 8126 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 6977 | ||
nur GeB (Wohnort) | 5131 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1846 | ||
nach Arbeitsort | 6301 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4711 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1590 | ||
Arbeitslose | ca. 4.91% | ||
Gesamt | 1793 | ||
davon ALG I | 899 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 894 | ||
Frauenquote | 41.55% | ||
Männerquote | 58.45% | ||
Ausländerquote | 4.91% |
Steuersätze von Gemeinden aus Regen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Achslach | 250 | 250 | 300 |
Arnbruck | 350 | 350 | 320 |
Bayerisch Eisenstein | 400 | 400 | 380 |
Bischofsmais | 370 | 310 | 350 |
Bodenmais | 350 | 350 | 340 |
Böbrach | 350 | 350 | 380 |
Drachselsried | 330 | 310 | 350 |
Frauenau | 475 | 475 | 475 |
Geiersthal | 300 | 280 | 300 |
Gotteszell | 300 | 300 | 320 |
Kirchberg | 400 | 400 | 360 |
Kirchdorf i. Wald | 370 | 370 | 370 |
Kollnburg | 350 | 350 | 330 |
Langdorf | 350 | 350 | 320 |
Lindberg | 460 | 460 | 460 |
Patersdorf | 300 | 300 | 310 |
Prackenbach | 340 | 320 | 340 |
Regen | 450 | 450 | 390 |
Rinchnach | 345 | 320 | 350 |
Ruhmannsfelden | 340 | 340 | 340 |
Teisnach | 290 | 290 | 320 |
Viechtach | 280 | 280 | 320 |
Zachenberg | 300 | 300 | 320 |
Zwiesel | 420 | 420 | 400 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Arnbruck


Bayerisch Eisenstein


Bischofsmais


Bodenmais, Markt


Böbrach


Drachselsried


Frauenau


Geiersthal


Kirchberg


Kirchdorf i. Wald


Kollnburg


Langdorf


Lindberg


Patersdorf


Prackenbach


Regen, Stadt


Rinchnach


Teisnach, Markt


Viechtach, Stadt


Zwiesel, Stadt


Achslach


Gotteszell


Ruhmannsfelden, Markt


Zachenberg

