Landkreis Kulmbach
Fakten zum Landkreis Kulmbach | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09477 |
Landkreis | Kulmbach |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Kulmbach |
Bevölkerungsdichte | 115 Ew. je km² |
Fläche | 656,41 km² |
Einwohner | 75593 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09203 | Neudrossenfeld |
09220 | Kasendorf-Azendorf |
09221 | Kulmbach |
09222 | Presseck |
09223 | Rugendorf |
09225 | Stadtsteinach |
09227 | Neuenmarkt |
09228 | Thurnau |
09229 | Mainleus |
09252 | Helmbrechts |
09255 | Marktleugast |
09256 | Stammbach |
09261 | Kronach |
09262 | Wallenfels |
09271 | Thurnau-Alladorf |
09273 | Bad Berneck i Fichtelgebirge |
09274 | Hollfeld |
09289 | Schwarzenbach a Wald |
09504 | Stadelhofen |
- Grafengehaig, M
- Guttenberg
- Harsdorf
- Himmelkron
- Kasendorf, M
- Ködnitz
- Kulmbach, GKSt
- Kupferberg, St
- Ludwigschorgast, M
- Mainleus, M
- Marktleugast, M
- Marktschorgast, M
- Neudrossenfeld
- Neuenmarkt
- Presseck, M
- Rugendorf
- Stadtsteinach, St
- Thurnau, M
- Trebgast
- Untersteinach
- Wirsberg, M
- Wonsees, M
Arbeitsmarktdaten von Kulmbach | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 26805 | ||
nach Arbeitsort | 24495 | ||
Einpendler | 6974 | ||
Auspendler | 9284 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 6301 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4298 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2003 | ||
nach Arbeitsort | 5747 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3959 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1788 | ||
Arbeitslose | ca. 6.37% | ||
Gesamt | 2420 | ||
davon ALG I | 1102 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1318 | ||
Frauenquote | 43.06% | ||
Männerquote | 56.94% | ||
Ausländerquote | 5.62% |
Steuersätze von Gemeinden aus Kulmbach | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Grafengehaig | 380 | 380 | 320 |
Guttenberg | 330 | 330 | 380 |
Harsdorf | 330 | 320 | 320 |
Himmelkron | 310 | 310 | 340 |
Kasendorf | 300 | 300 | 300 |
Ködnitz | 300 | 300 | 330 |
Kulmbach | 270 | 320 | 350 |
Kupferberg | 370 | 330 | 350 |
Ludwigschorgast | 300 | 300 | 330 |
Mainleus | 270 | 270 | 320 |
Marktleugast | 280 | 280 | 300 |
Marktschorgast | 280 | 280 | 320 |
Neudrossenfeld | 300 | 300 | 320 |
Neuenmarkt | 280 | 280 | 320 |
Presseck | 310 | 310 | 320 |
Rugendorf | 290 | 290 | 310 |
Stadtsteinach | 300 | 300 | 320 |
Thurnau | 300 | 300 | 320 |
Trebgast | 270 | 290 | 300 |
Untersteinach | 300 | 300 | 330 |
Wirsberg | 310 | 310 | 320 |
Wonsees | 320 | 320 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Himmelkron


Kulmbach, Stadt


Mainleus


Marktschorgast, Markt


Neudrossenfeld


Neuenmarkt


Presseck, Markt


Thurnau, Markt


Wirsberg, Markt


Rugendorf


Stadtsteinach, Stadt


Grafengehaig, Markt


Marktleugast, Markt


Guttenberg


Kupferberg, Stadt


Ludwigschorgast, Markt


Untersteinach


Kasendorf, Markt


Wonsees, Markt


Harsdorf


Ködnitz


Trebgast

