Landkreis Steinburg
Fakten zum Landkreis Steinburg | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01061 |
Landkreis | Steinburg |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Sitz | Itzehoe |
Bevölkerungsdichte | 127 Ew. je km² |
Fläche | 1056,1 km² |
Einwohner | 134090 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04872 | Hanerau-Hademarschen |
04892 | Schenefeld Mittelholst |
04825 | Burg Dithmarschen |
04827 | Wacken |
04121 | Elmshorn |
04128 | Kollmar |
04822 | Kellinghusen |
04824 | Krempe |
04823 | Wilster |
04829 | Wewelsfleth |
04821 | Itzehoe |
04124 | Glückstadt |
04828 | Lägerdorf |
04858 | Sankt Margarethen Holst |
04324 | Brokstedt |
04893 | Hohenaspe |
04877 | Hennstedt b Itzehoe |
04126 | Horst Holstein |
04127 | Westerhorn |
04826 | Hohenlockstedt |
04876 | Reher Holst |
04871 | Hohenwestedt |
04873 | Aukrug |
- Aasbüttel
- Aebtissinwisch
- Agethorst
- Altenmoor
- Auufer
- Bahrenfleth
- Beidenfleth
- Bekdorf
- Bekmünde
- Besdorf
- Blomesche Wildnis
- Bokelrehm
- Bokhorst
- Borsfleth
- Breitenberg
- Breitenburg
- Brokdorf
- Brokstedt
- Büttel
- Christinenthal
- Dägeling
- Dammfleth
- Drage
- Ecklak
- Elskop
- Engelbrechtsche Wildnis
- Fitzbek
- Glückstadt, Stadt
- Grevenkop
- Gribbohm
- Hadenfeld
- Heiligenstedten
- Heiligenstedtenerkamp
- Hennstedt
- Herzhorn
- Hingstheide
- Hodorf
- Hohenaspe
- Hohenfelde
- Hohenlockstedt
- Holstenniendorf
- Horst (Holstein)
- Huje
- Itzehoe, Stadt
- Kaaks
- Kaisborstel
- Kellinghusen, Stadt
- Kiebitzreihe
- Kleve
- Kollmoor
- Krempdorf
- Krempe, Stadt
- Kremperheide
- Krempermoor
- Kronsmoor
- Krummendiek
- Kudensee
- Lägerdorf
- Landrecht
- Landscheide
- Lockstedt
- Lohbarbek
- Looft
- Mehlbek
- Moordiek
- Moorhusen
- Mühlenbarbek
- Münsterdorf
- Neuenbrook
- Neuendorf b. Elmshorn
- Nienbüttel
- Nortorf
- Nutteln
- Oelixdorf
- Oeschebüttel
- Oldenborstel
- Oldendorf
- Ottenbüttel
- Peissen
- Pöschendorf
- Poyenberg
- Puls
- Quarnstedt
- Rade
- Reher
- Rethwisch
- Rosdorf
- Sankt Margarethen
- Sarlhusen
- Schenefeld
- Schlotfeld
- Siezbüttel
- Silzen
- Sommerland
- Stördorf
- Störkathen
- Süderau
- Vaale
- Vaalermoor
- Wacken
- Warringholz
- Westermoor
- Wewelsfleth
- Wiedenborstel
- Willenscharen
- Wilster, Stadt
- Winseldorf
- Wittenbergen
- Wrist
- Wulfsmoor
- Kollmar
- Neuendorf-Sachsenbande
Arbeitsmarktdaten von Steinburg | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 42663 | ||
nach Arbeitsort | 32823 | ||
Einpendler | 9094 | ||
Auspendler | 18934 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 12745 | ||
nur GeB (Wohnort) | 9033 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3712 | ||
nach Arbeitsort | 11225 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 7973 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3252 | ||
Arbeitslose | ca. 7.28% | ||
Gesamt | 4458 | ||
davon ALG I | 2115 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2343 | ||
Frauenquote | 43.27% | ||
Männerquote | 56.73% | ||
Ausländerquote | 6.51% |
Steuersätze von Gemeinden aus Steinburg | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Aasbüttel | 300 | 300 | 330 |
Aebtissinwisch | 220 | 220 | 280 |
Agethorst | 260 | 260 | 310 |
Altenmoor | 260 | 270 | 300 |
Auufer | 300 | 300 | 350 |
Bahrenfleth | 260 | 260 | 310 |
Beidenfleth | 260 | 260 | 310 |
Bekdorf | 240 | 240 | 300 |
Bekmünde | 200 | 200 | 275 |
Besdorf | 220 | 220 | 295 |
Blomesche Wildnis | 150 | 150 | 280 |
Bokelrehm | 260 | 260 | 310 |
Bokhorst | 240 | 240 | 310 |
Borsfleth | 310 | 310 | 330 |
Breitenberg | 250 | 260 | 300 |
Breitenburg | 330 | 330 | 340 |
Brokdorf | 170 | 170 | 320 |
Brokstedt | 280 | 280 | 320 |
Büttel | 300 | 300 | 320 |
Christinenthal | 310 | 310 | 450 |
Dägeling | 250 | 250 | 300 |
Dammfleth | 100 | 100 | 290 |
Drage | 250 | 250 | 300 |
Ecklak | 250 | 250 | 320 |
Elskop | 240 | 240 | 250 |
Engelbrechtsche Wildnis | 200 | 200 | 280 |
Fitzbek | 270 | 270 | 310 |
Glückstadt, Stadt | 330 | 330 | 350 |
Grevenkop | 260 | 260 | 310 |
Gribbohm | 260 | 260 | 310 |
Hadenfeld | 240 | 240 | 280 |
Heiligenstedten | 260 | 260 | 290 |
Heiligenstedtenerkamp | 240 | 240 | 300 |
Hennstedt | 280 | 280 | 300 |
Herzhorn | 260 | 260 | 310 |
Hingstheide | 250 | 260 | 300 |
Hodorf | 200 | 200 | 275 |
Hohenaspe | 245 | 250 | 285 |
Hohenfelde | 260 | 260 | 300 |
Hohenlockstedt | 300 | 300 | 310 |
Holstenniendorf | 240 | 240 | 280 |
Horst (Holstein) | 250 | 260 | 300 |
Huje | 240 | 240 | 290 |
Itzehoe, Stadt | 310 | 330 | 340 |
Kaaks | 220 | 220 | 275 |
Kaisborstel | 100 | 100 | 310 |
Kellinghusen, Stadt | 330 | 350 | 350 |
Kiebitzreihe | 250 | 260 | 300 |
Kleve | 250 | 250 | 290 |
Kollmoor | 260 | 260 | 360 |
Krempdorf | 200 | 220 | 280 |
Krempe, Stadt | 280 | 300 | 330 |
Kremperheide | 260 | 260 | 310 |
Krempermoor | 240 | 240 | 280 |
Kronsmoor | 260 | 260 | 350 |
Krummendiek | 220 | 220 | 300 |
Kudensee | 240 | 260 | 300 |
Lägerdorf | 350 | 350 | 350 |
Landrecht | 100 | 100 | 280 |
Landscheide | 260 | 260 | 310 |
Lockstedt | 100 | 100 | 250 |
Lohbarbek | 215 | 215 | 300 |
Looft | 260 | 260 | 300 |
Mehlbek | 250 | 250 | 300 |
Moordiek | 275 | 275 | 350 |
Moorhusen | 260 | 260 | 310 |
Mühlenbarbek | 260 | 260 | 300 |
Münsterdorf | 260 | 260 | 310 |
Neuenbrook | 280 | 280 | 340 |
Neuendorf b. Elmshorn | 200 | 200 | 310 |
Nienbüttel | 250 | 250 | 330 |
Nortorf | 180 | 180 | 290 |
Nutteln | 260 | 260 | 310 |
Oelixdorf | 330 | 330 | 350 |
Oeschebüttel | 270 | 300 | 310 |
Oldenborstel | 310 | 310 | 340 |
Oldendorf | 260 | 260 | 310 |
Ottenbüttel | 240 | 240 | 300 |
Peissen | 260 | 260 | 310 |
Pöschendorf | 260 | 260 | 360 |
Poyenberg | 260 | 270 | 310 |
Puls | 240 | 240 | 280 |
Quarnstedt | 270 | 270 | 335 |
Rade | 300 | 300 | 330 |
Reher | 260 | 260 | 310 |
Rethwisch | 330 | 350 | 350 |
Rosdorf | 300 | 300 | 320 |
Sankt Margarethen | 230 | 230 | 285 |
Sarlhusen | 280 | 280 | 320 |
Schenefeld | 260 | 260 | 310 |
Schlotfeld | 200 | 200 | 260 |
Siezbüttel | 260 | 260 | 310 |
Silzen | 220 | 220 | 300 |
Sommerland | 250 | 260 | 300 |
Stördorf | 210 | 210 | 275 |
Störkathen | 270 | 270 | 335 |
Süderau | 280 | 280 | 250 |
Vaale | 250 | 250 | 300 |
Vaalermoor | 260 | 260 | 268 |
Wacken | 260 | 260 | 300 |
Warringholz | 260 | 260 | 280 |
Westermoor | 270 | 280 | 320 |
Wewelsfleth | 300 | 300 | 330 |
Wiedenborstel | 350 | 350 | 350 |
Willenscharen | 270 | 270 | 310 |
Wilster, Stadt | 330 | 350 | 350 |
Winseldorf | 160 | 160 | 250 |
Wittenbergen | 320 | 320 | 350 |
Wrist | 300 | 300 | 330 |
Wulfsmoor | 270 | 270 | 310 |
Kollmar | 220 | 240 | 280 |
Neuendorf-Sachsenbande | 120 | 120 | 280 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Glückstadt, Stadt
Itzehoe, Stadt
Kellinghusen, Stadt
Lägerdorf
Wilster, Stadt
Breitenberg
Breitenburg
Kollmoor
Kronsmoor
Moordiek
Moordorf
Münsterdorf
Oelixdorf
Westermoor
Blomesche Wildnis
Borsfleth
Engelbrechtsche Wildnis
Herzhorn
Krempdorf
Neuendorf b. Elmshorn
Kollmar
Hohenlockstedt
Lockstedt
Lohbarbek
Schlotfeld
Silzen
Winseldorf
Altenmoor
Hohenfelde
Horst (Holstein)
Kiebitzreihe
Sommerland
Bekdorf
Bekmünde
Drage
Heiligenstedten
Heiligenstedtenerkamp
Hodorf
Hohenaspe
Huje
Kaaks
Kleve
Krummendiek
Mehlbek
Moorhusen
Oldendorf
Ottenbüttel
Peissen
Auufer
Brokstedt
Fitzbek
Hennstedt
Hingstheide
Mühlenbarbek
Oeschebüttel
Poyenberg
Quarnstedt
Rade
Rosdorf
Sarlhusen
Störkathen
Wiedenborstel
Willenscharen
Wittenbergen
Wrist
Wulfsmoor
Bahrenfleth
Dägeling
Elskop
Grevenkop
Krempe, Stadt
Kremperheide
Krempermoor
Neuenbrook
Rethwisch
Süderau
Aasbüttel
Agethorst
Besdorf
Bokelrehm
Bokhorst
Christinenthal
Gribbohm
Hadenfeld
Holstenniendorf
Kaisborstel
Looft
Nienbüttel
Nutteln
Oldenborstel
Pöschendorf
Puls
Reher
Schenefeld
Siezbüttel
Vaale
Vaalermoor
Wacken
Warringholz
Aebtissinwisch
Beidenfleth
Brokdorf
Büttel
Dammfleth
Ecklak
Kudensee
Landrecht
Landscheide
Nortorf
Sankt Margarethen
Stördorf
Wewelsfleth
Bredensee